https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/104
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tamayo Saborit, Michel | - |
dc.contributor.author | Casanova Montero, Alfonso Rafael | - |
dc.contributor.author | Zuaznábar Morales, Ismael Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T16:52:27Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T16:52:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.isbn | 978-959-257-546-2 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/104 | - |
dc.description.abstract | La necesidad de conocer los conceptos, categorías, leyes e identificar los actores del Sistema Monetario Internacional (SMI) y los flujos financieros internacionales de estos, constituye una creciente demanda universal. El tema es de interés no solo para los economistas y especialistas en esta área del conocimiento, sino también para los ejecutivos de diferentes niveles: públicos, privados, directivos empresariales, administradores, contadores, ingenieros, funcionarios gubernamentales y hasta para el ciudadano común. Los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales interactúan sistémicamente en este mundo globalizado, interconectado e interdependiente, que no puede funcionar sin dinero, sea cual sea la forma de este. No hay asunto mundial, que no se relacione, directa o indirectamente, con el dinero, sus sistemas organizativos y actores, los flujos de valores y capitales a estos vinculados. Esto convierte al signo de valor en una parte activa de la vida moderna, y hasta hoy insustituible, de los procesos de reproducción de la economía mundial y en un instrumento de dominación de unos países por otros. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fundación Metropolitana | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Globalización | es_ES |
dc.subject | Finanzas Internacionales | es_ES |
dc.subject | Mercado de divisas | es_ES |
dc.subject | Tasa de cambio | es_ES |
dc.subject | El Euromercado | es_ES |
dc.subject | Mercados | es_ES |
dc.subject | Mercado de valores | es_ES |
dc.subject | Mercado de criptomonedas | es_ES |
dc.subject | Endeudamiento | es_ES |
dc.subject | Flujo financiero internacionales | es_ES |
dc.title | Finanzas Internacionales. Teoría y políticas | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Finanzas internacionales .pdf | 8.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons