https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/108
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Burgo Bencomo, Odalys Bárbara | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T20:04:28Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T20:04:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 978-959-257-581-3 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/108 | - |
dc.description.abstract | La producción de alimentos para la vida es desarrollada fundamentalmente por la esfera agropecuaria. El conocimiento del modo en que una empresa gestiona sus procesos y productos en la esfera agropecuaria servirá de punto de partida para una proyección futura hacia su desempeño y sostenibilidad. La obra que se presenta ofrece un modelo de gestión empresarial con enfoque de economía circular (EC) para el fomento del desempeño y la sostenibilidad de empresas agropecuarias en la provincia de Camagüey. Lo cual favorece el desempeño organizacional en lo relativo a: productivo, económico-financiero, tecnológico y humano, así como los elementos a alcanzar para la sostenibilidad desde lo productivo, la conservación, la viabilidad económico-financiero, los servicios al ecosistema y la calidad de vida de los actores implicados. Luego de la aplicación del modelo se obtiene como resultados: el conocimiento del índice de circularidad, del nuevo modo de gestión con enfoque circular; lo que permite mejorar el desempeño sostenible de los procesos y productos e incrementar los beneficios de la Cooperativa de Créditos y Servicios Fortalecida. Los resultados presentados en esta obra constituyen aplicaciones del Proyecto de Investigación: “Modelo de Gestión para pequeñas y medianas empresas bananeras, mediante la producción agrícola alternativa con enfoque agroecológico”, de la Universidad Metropolitana de Ecuador. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fundación Metropolitana | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Economía circular | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad agropecuaria | es_ES |
dc.subject | Empresas agropecuarias | es_ES |
dc.subject | Modelo de gestion | es_ES |
dc.title | Gestión de empresas agropecuarias con enfoque de economía circular para el fomento del desempeño y la sostenibilidad | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestion de empresas agropecuarias.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons