https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/124
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Falconí Asanza, Aldo | - |
dc.contributor.author | Hernández Crespo, Franco Manuel | - |
dc.contributor.author | López Fernández, Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T22:17:05Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T22:17:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 978-959-257-575-2 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/124 | - |
dc.description.abstract | Un viejo profesor allegado a los autores de este libro nos contó que a finales de la década del ochenta del siglo pasado se celebró en un instituto preuniversitario de Cuba el concurso nacional de asignaturas de ese nivel, con especial énfasis en Matemática, Física y Español-Literatura, por ser asignaturas que preparaban el equipo nacional para participar en las correspondientes Olimpiadas Internacionales. Era costumbre entre los miembros de los distintos tribunales de guardar un hermético silencio respecto a los ganadores y los resultados se entregaban en sobre sellado a la dirección del evento para abrirlos en el acto de premiación. El primer premio en ser entregado en esa ocasión correspondió a la asignatura Matemática y el ganador fue un alumno de la antigua provincia de Oriente; este resultado no extrañó a los que conocían el talento del alumno, su estudio y dedicación a la matemática era notorio, así como la ingeniosidad de sus demostraciones y como era de esperar, recibió el aplauso y el reconocimiento de todos. Pasado este primer momento, hubo un silencio en el teatro y se anunció que se iba a dar a conocer el ganador del concurso de Física. El presidente del tribunal de Física tomó en sus manos el sobre que contenía el nombre de los ganadores y comenzó a explicar en síntesis los niveles de dificultad de los ejercicios que habían desarrollado los alumnos y la originalidad de las respuestas, en especial de las dadas por el alumno que había sido seleccionado como el ocupante del primer lugar y al leer su nombre las personas en el público se quedaron sorprendidas porque coincidía con el que había alcanzado el primer lugar en Matemática. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fundación Metropolitana | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Matemáticas | es_ES |
dc.subject | El espiral | es_ES |
dc.subject | Código binario | es_ES |
dc.subject | Números primos | es_ES |
dc.subject | Teoría de grafos | es_ES |
dc.subject | Número PI | es_ES |
dc.title | Matemáticas en espiral | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matematica en espiral.pdf | 17.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons