https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/125
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Creación de elementos gráficos editoriales para la visibilización del aporte de la mujer en el diseño gráfico contemporáneo en la ciudad de Quito |
Autor : | Quintero Cubero, Ana Fernanda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ceballos Márquez, Andrés Alexis |
Palabras clave : | Diseño gráfico;Mujeres diseñadoras;Ecuador;Quito |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | El presente proyecto de titulación tiene como objetivo la creación de elementos gráficos editoriales para visibilizar el aporte de la mujer dentro del diseño gráfico contemporáneo en la ciudad de Quito, para lo cual, se recopiló la información necesaria sobre herramientas editoriales, la comunicación como medio de visibilización y los aportes de las diseñadoras a través de la historia hasta llegar a Ecuador, también se utilizó herramientas de investigación pertinentes como: la encuesta y la entrevista, contando así con el material necesario para desarrollar una propuesta gráfica editorial basada en un sustento teórico e investigativo, que desemboca en un libro digital interactivo donde se expone el trabajo de las diseñadoras. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/125 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Diseño Gráfico |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Quintero Cubero Ana Fernanda. Diseño Gráfico.pdf | 5.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons