https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/129
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Infante Roblejo, Ramiro | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Muñoz, Raúl | - |
dc.contributor.author | Martínez Serra, José Enrique | - |
dc.contributor.author | Ricardo Zaldíbar, Pedro Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T14:06:02Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T14:06:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.isbn | 978-959-257-544-8 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/129 | - |
dc.description.abstract | El presente libro incursiona en temáticas relacionadas con asignaturas del área de la Matemática, y aborda contenidos esenciales que deben adquirir los profesionales de las especialidades de las Ciencias Económicas y Empresariales durante su formación curricular. La relevancia de la obra se encuentra explícita en el tratamiento metodológico y didáctico que se da a los aspectos teóricos y prácticos relacionados con las temáticas de Programación Lineal, Programación de Meta, Pruebas de Hipótesis, Análisis de Regresión y Aplicaciones de las Derivadas, así como en lograr una integración armónica de estos métodos y modelos en sectores estratégicos de la economía, como el transporte, el agroindustrial y el agropecuario. Los contenidos abordados se encuentran debidamente articulados y estructurados, y responden a la lógica y a la metodología que exigen estas temáticas de la Matemática Aplicada. El lenguaje técnico utilizado se ajusta al rigor científico que requieren los contenidos presentados, utilizando en la escritura términos y simbologías universalmente empleados. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fundación Metropolitana | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Matemáticas | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones | es_ES |
dc.subject | Programación lineal | es_ES |
dc.subject | Matemáticas aplicada | es_ES |
dc.title | Modelación matemática de procesos económicos: Aplicaciones | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelación matemática de procesos economicos.pdf | 13.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons