https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/144
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Licea Reyes, Yoandra | - |
dc.contributor.author | Matamoros Gómez, Victor Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T16:29:50Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T16:29:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/144 | - |
dc.description.abstract | El pterigión es una de las afecciones visuales más frecuentes en consultas oftalmológicas y en la práctica optométrica se ha demostrado su relación con manifestaciones tales como el astigmatismo, sin dejar de mencionar los efectos de baja visión que produce en grados avanzados de la enfermedad. El desconocimiento de los pacientes sobre el pterigión y la salud visual es una condicionante que prima en las comunidades. En la presente investigación se realizó un estudio observacional descriptivo con el objetivo de caracterizar el estado refractivo de pacientes con pterigión que asistieron al centro Optigia Optical, de la ciudad de Guayaquil en el período comprendido entre febrero y noviembre del 2021. Se diagnosticaron 125 pacientes y las variables definidas se resumieron mediante frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Se demostró que hubo un predominio del sexo femenino en un 55 % y del grupo etario de 41 a 50 años con un 34 %. Respecto a las características del pterigión prevaleció el primario en un 91 % con lateralidad nasal 71 % y de grado II con 42 %. Los pacientes con agudeza visual entre 20/20 y 20/60 predominaron en un 79 % y el astigmatismo fue la ametropía de mayor presencia en un 50 %. Se aplicó un protocolo de intervención educativa con el objetivo de comprobar el conocimiento de los pacientes sobre el pterigión y así proporcionar un aprendizaje social acerca de este. Esta estrategia se validó en resultados positivos mediante las actividades educativas implementadas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Pterigión | es_ES |
dc.subject | Refracción | es_ES |
dc.subject | Ametropías | es_ES |
dc.subject | Intervención educativa | es_ES |
dc.title | Caracterización del estado refractivo de pacientes con Pterigion en el centro de salud visual Optigia Optical, Ecuador 2021 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Optometría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matamoros Gómez Víctor Alberto. Maestría de Optometría.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons