https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/194
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Licea Reyes, Yoandra | - |
dc.contributor.author | Matamoros Crespo, María Eugenia | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T16:45:44Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T16:45:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/194 | - |
dc.description.abstract | La catarata es una afección ocular caracterizada por la opacidad del cristalino, determinando la pérdida de la agudeza visual de manera progresiva. Es considerada la principal causa de ceguera reversible a nivel mundial. Su tratamiento consiste en la cirugía donde se extrae el cristalino y se implanta un lente intraocular garantizando una pronta recuperación de la visión de los pacientes. En la presente investigación se realizó un estudio observacional descriptivo con el objetivo de crear e implementar un protocolo de pesquisa activa de catarata en el hospital “León Becerra “de Guayaquil en el período de enero a septiembre del 2022. Se diagnosticaron 182 pacientes con catarata, de los cuales 114 (63%) cumplieron criterio quirúrgico, las variables definidas se resumieron mediante frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Se demostró que hubo un predominio del sexo femenino (57%) y del grupo etario de 60 a 69 años (46 %). La enfermedad sistémica predominante fue la diabetes mellitus (53%). La opacidad subcapsular mostró mayor prevalencia (35%) y el tipo de catarata senil (63%). Los ojos izquierdos fueron los más afectados por catarata y los pacientes con agudeza visual entre 20/60 y 20/200 con limitación visual predominaron en un 54%. Se desarrolló un protocolo de estrategia de pesquisa activa de la catarata en Guayas, el cual permitió detectar oportunamente a pacientes con cataratas, así como a los candidatos a cirugía. De esta manera se pretende prevenir la ceguera por esta causa en la población. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Catarata etología | es_ES |
dc.subject | Catarata epidemiología | es_ES |
dc.subject | Catarata quirúrgica | es_ES |
dc.subject | Agudeza visual | es_ES |
dc.subject | Protocolo pesquisa | es_ES |
dc.title | Protocolo de pesquisa activa de catarata. Hospital “León Becerra”, Guayaquil 2022 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Optometría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matamoros Crespo Maria Eugenia. Optometria-signed.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons