https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/219
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | La violencia intrafamiliar contra los menores entre 5 a 17 años en la ciudad de Guayaquil, periodo 2016-2021 |
Autor : | Vega Ortiz, Katherine Estefania |
metadata.dc.contributor.advisor: | Días de Perales, Aura Violeta |
Palabras clave : | Violencia intrafamiliar;Derechos;Inviolabilidad;Menores |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Guayaquil, Universidad Metropolitana |
Resumen : | El tema de la violencia intrafamiliar no es nuevo, siempre ha existido, incluso, institucionalizado, como ocurría en Roma, donde el pater familiae podía disponer de la vida de los miembros de la familia, si por alguna razón cometían una falta o un delito considerado grave por el pater. Después de los primeros tiempos, donde el hombre dominaba toda la esfera familiar, se pasó a los tiempos en que el hombre, aunque sigue dominando en el hogar, la mujer adquirió ciertos derechos y deberes que comparte con él, haciendo la vida del hogar en teoría más armónica. Pero, lamentablemente, aun en la actualidad, el machismo sigue imponiéndose y la mujer sigue demostrando su debilidad frente a su fuerza física. Ello hace que se pueda afirmar, que apenas el mundo occidental vive en un período de transición donde ha aminorado el abuso del hombre en el hogar, pero no se ha erradicado, lo que sólo se podrá cumplir cuando mediante la educación de los seres humanos, se tome conciencia del daño que ocasiona la violencia en el seno de la familia. En este contexto se desarrolla la presente investigación, la cual tuvo como propósito analizar la violencia intrafamiliar ejercida contra los menores entre 5 a 17 años en la ciudad de Guayaquil, en el Periodo 2016-2021, enfocándose en la vulneración de los derechos humanos consagrados tanto en los pactos, convenios y declaraciones internacionales como en la Constitución de la República del Ecuador. La investigación tuvo enfoque mixto pues se emplearon tanto la investigación documental como la de campo. Cómo métodos se utilizaron el de análisis, el de síntesis, él histórico lógico, el interpretativo y el crítico. Como instrumento se empleó la encuesta la cual fue aplicada a una muestra intencional de 40 adolescentes de edades entre 15 y 17 años que habitan en Guayaquil centro. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/219 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Derecho |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vega Ortiz Katherine Estefania. Derecho.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons