https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/228
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solorzano Polo, Pablo Hernan | - |
dc.contributor.author | Enriquez Simbaña, Stalin Wladimir | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T20:38:13Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T20:38:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/228 | - |
dc.description | Abstract: The present degree work called "DESIGN OF A PROCESS MANAGEMENT MODEL FOR THE COMPANY ETRADEV CÍA. LTDA. LOCATED IN THE METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO DMQ.", aims to optimize the management of the organization through an adequate organization of its activities, as well as an appropriate definition of roles and functions. For this, it is proposed first of all to carry out an internal diagnosis of the company, this in order to gather information and data regarding the current situation of the organization. From the obtaining of these data, it is proposed to identify, raise and organize the existing processes, classified into three groups: Rulers, Nouns and Adjectives, which will be organized through the design of a Process Map, a Process Catalog, Matrices characterization, process manuals, as well as the formulation of management indicators that allow adequate control and monitoring. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación denominado “DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA EMPRESA ETRADEV CÍA. LTDA. UBICADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DMQ.”, pretende optimizar la gestión de la organización mediante una adecuada organización de sus actividades, así como con una apropiada definición de roles y funciones. Para ello, se propone en primer lugar realizar un diagnóstico interno de la empresa, esto con el fin de levantar información y datos referentes a la situación actual de la organización. A partir de la obtención de estos datos se plantea identificar, levantar y organizar los procesos existentes, clasificados en tres grupos: Gobernantes, Sustantivos y Adjetivos, mismos que serán organizados a través del diseño de un Mapa de procesos, un Catálogo de procesos, Matrices de caracterización, Manuales de procesos, así como la formulación de indicadores de gestión que permitan realizar un control y seguimiento adecuado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Check List | es_ES |
dc.subject | Procesos | es_ES |
dc.subject | Actividades | es_ES |
dc.subject | Cadena de valor | es_ES |
dc.subject | Indicadores | es_ES |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión por procesos para la empresa ETRADEV CÍA. LTDA. Ubicado en el distrito metropolitano de Quito DMQ | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Enriquez Simbaña Stalin Wladimir. Gestion Empresarial.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons