https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/241
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Sistema informático para la generación y gestión de documentos en la etapa preparatoria y precontractual de compras públicas para el Instituto Geográfico Militar del Ecuador |
Autor : | Muquis Lovato, José Luis |
metadata.dc.contributor.advisor: | De la Rosa Martín, Tonyse |
Palabras clave : | Instituto Geográfico Militar del Ecuador;Gestión de documentos;Jquery;UML |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | La tesis describe el desarrollo e implementación de un sistema web para el Instituto Geográfico Militar del Ecuador, que se utiliza en la etapa de preparación y pre-contratación de compras públicas. El objetivo del sistema es resolver los problemas identificados en el proceso interno y mejorar la eficiencia del proceso de compras públicas. El sistema se basa en la metodología RUP y utiliza lenguaje de modelado UML, así como PHP, Laravel, Bootstrap y la librería JQuery para la implementación del sistema. El sistema está diseñado para ser utilizado por el personal de Servicios Institucionales del Instituto Geográfico Militar del Ecuador. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/241 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Sistema de la Información |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Muquis Lovato José Luis. Sistemas de Información.pdf | 4.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons