https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/271
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cedeño Astudillo, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Ayme Chuma, Gladys Rocio | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T15:33:17Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T15:33:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/271 | - |
dc.description | Abstract: The general objective pursued by this research work is to demonstrate the need and viability of implementing digital and audiovisual content in the professional training of law students, through them, as tools to prevent gender violence. Therefore, it was necessary to apply the quantitative research method, through which, in addition to demonstrating the problem, why the number of cases of gender violence in our country continues to rise; The ideal resources that can be used as applicable tools within higher education would be determined in order to meet the stated objective. For this purpose, the survey was used as research instruments, to which it was intended for legal professionals and students in training of the same career from different higher education institutions to know if they follow up on the provisions of the law. Current national regulations that provide for the use of certain resources to mitigate cases of this type of violence. With the above, it was possible to know the reason why the authorities' plans regarding this issue have not been able to comply with what is proposed in them. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo general que persigue el presente trabajo de investigación es demostrar la necesidad y viabilidad de implementar contenidos digitales y audiovisuales en la formación profesional de estudiantes de Derecho para a través de ellas, como herramientas prevenir la violencia de género. Por ello, se necesitó la aplicación del método de investigación cuantitativo, a través del cual además de demostrar la problemática por qué continúa en alza el número de casos de violencia de género en nuestro país; se determinarían los recursos idóneos que pueden ser utilizados como herramientas aplicables, dentro de la educación superior a fin de cumplir con el objetivo planteado. Para el efecto, se utilizó como instrumentos de investigación, la encuesta, al cual fue destinada a profesionales del Derecho y estudiantes en formación de la misma carrera de diferentes instituciones de educación superior para conocer si en ellas se le da seguimiento a lo dispuesto en la normativa nacional vigente que dispone la utilización de determinados recursos para mitigar los casos de este tipo de violencia. Con lo expuesto, se pudo conocer la causa por la que los planes de las autoridades al respecto de esta temática no han logrado cumplir con lo propuesto en los mismos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Violencia | es_ES |
dc.subject | Género | es_ES |
dc.subject | Igualdad | es_ES |
dc.subject | Normas | es_ES |
dc.subject | Prevención | es_ES |
dc.subject | Erradicación | es_ES |
dc.title | Contenido digitales y audiovisuales como herramientas de prevención de la violencia de género en la formación profesional en el estudiante de derecho | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Derecho |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AYME CHUMA GLADYS ROCIO-DERECHO.pdf | 805.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons