https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/324
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Yepez, Homero Felipe | - |
dc.contributor.author | Salas León, Christian Fabian | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T18:49:29Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T18:49:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/324 | - |
dc.description | Abstract: The research aimed at the iconographic design based on the patrimonial elements of the Guangopolo parish, since there was no orientation system and therefore it is difficult for own and foreign people to have knowledge of the distribution of places and routes of the parish. It should be noted that all the information collected was made by official digital means due to the global pandemic caused by the COVID-19 virus that not only affected the country but the entire world, which led to the decree of a state of exception. Therefore, this project was structured in the following way, in the first chapter, there is the same theoretical foundation, which was a compilation of logical historical themes based on what is found in Guangopolo in addition to having the necessary theoretical tools of graphic design In this case of signaling, of semiotics, of semantics to be able to go to a second instance where it was investigated what were the real needs of the parish Gad based on this project, with the information raised a third plane or chapter was reached that it was a proposal the same that indicates how the entire graphic part was developed step by step and in this way it was possible to end the previously identified problem. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo el diseño iconográfico basado en los elementos patrimoniales de la parroquia de Guangopolo, ya que no existía un sistema de orientación y por lo tanto se dificulta que las personas propias y extrañas puedan tener conocimiento de la distribución de lugares y recorridos de la parroquia. Cabe recalcar que toda la información levantada se realizó por medios digitales oficiales debido a la pandemia mundial ocasionada por el virus del COVID-19 que no solo afectó al país sino a todo el mundo el mismo que llevó a que decreten un estado de excepción. Por lo tanto este proyecto fue estructurado de la siguiente manera en el primer capítulo se cuenta con la fundamentación teórica misma que fue una recopilación de temas históricos lógicos en función de lo que se encuentra en Guangopolo además de contar con las herramientas teóricas necesarias del diseño gráfico en este caso de la señalización, de la semiótica, de la semántica para poder pasar a una segunda instancia donde se investigó cuáles fueron las necesidades reales del Gad parroquial en función de este proyecto, con la información levantada se llegó a un tercer plano o capítulo que fue una propuesta la misma que indica cómo se desarrolló paso a paso toda la parte gráfica y de esta manera se pudo dar fin a la problemática previamente identificada | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Señalética | es_ES |
dc.subject | Iconografía | es_ES |
dc.subject | Tipos de señales | es_ES |
dc.subject | Sistema señalético | es_ES |
dc.subject | Diseño gráfico | es_ES |
dc.title | Desarrollo iconográfico mediante el estudio de elementos patrimoniales de la parroquia de Guangopolo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Diseño Gráfico |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Salas León Christian Fabian. Diseño Gráfico.-signed-signed.pdf | 38.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons