https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/332
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Proaño Varela, Jonathan Santiago | - |
dc.contributor.author | Berrones Macias, Wilson David | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T20:13:59Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T20:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/332 | - |
dc.description | Abstract: The present investigation was based on the elaboration of tourist proposals to repower the cable car of the Metropolitan District of Quito (DMQ), a study that was carried out through a theoretical foundation, a situation analysis and a comparative analysis. The study is framed in a bibliographic-documentary research based on the compilation of information from quality secondary sources (books, magazines, scientific articles, official documents, newspapers, theses, reports), maintaining a focus on the observation methodology through visits of field. It was possible to conclude according to the situational and comparative analysis that the Quito cable car is not used correctly due to the current approach, wasted resources and attractions, few tourist services and a bad dissemination campaign. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se basó en la elaboración de propuestas turísticas para repotenciar al teleférico del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), estudio que se lo realizo mediante una fundamentación teórica, un análisis de situación y un análisis comparativo. El estudio está enmarcado en una investigación bibliográfica-documental basada en la recopilación de información de fuentes secundarias de calidad (libros, revistas, artículos científicos, documentos oficiales, periódicos, tesis, informes), conservando un enfoque en la metodología de observación mediante visitas de campo. Se pudo concluir de acuerdo al análisis situacional y comparativo que el teleférico de Quito no es aprovechado correctamente esto debido al enfoque actual, desaprovechamiento de recursos y atractivos, escasos servicios turísticos y una mala campaña de difusión. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Teleférico | es_ES |
dc.subject | Quito | es_ES |
dc.subject | Repotenciar | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.title | El teleférico de Quito - Potencial turístico | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Turismo |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Berrones Macias Wilson David. Gestión de Empresas Hoteleras y Turísticas..pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons