https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/344
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Plan de eficiencia energética para la optimización de combustible para Yate Origin de la empresa turística Ecoventura que opera en las islas Galápagos |
Autor : | Fernández Andrade, Hugo Danilo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Falconi Asanza, Aldo Vinicio |
Palabras clave : | Eficiencia energética;Enfoque operacional;Implementación;Optimización |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Guayaquil, Universidad Metropolitana |
Resumen : | This research work is carried out at the facilities of the Origin tourism yacht, which operates in the Galapagos Islands, Ecuador. During the investigation, the compilation of information and audits were carried out, which allowed obtaining data from the operational register of the vessel's machinery department. This research arises from the need to implement sustainable measures for the navigable operation of tourism companies and in turn, achieve a cost-benefit relationship that allows their subsequent implementation. The research reveals the feasibility rates required to achieve the implementation of an energy efficiency plan for a passenger yacht in the Galapagos Islands. The energy efficiency plan developed in this work is based on an operational and technical approach to the activities carried out from the yacht's machinery department. |
Descripción : | El presente trabajo de investigación se lleva a cabo en las instalaciones del Yate de turismo Origin, que opera en las Islas Galápagos, Ecuador. Durante la investigación se realizó la recopilación de información y auditorias que permitieron obtener datos del registro operacional del departamento de máquinas de la embarcación. Esta investigación surge de la necesidad de implementar medidas sustentables para la operación navegable de las empresas turísticas y a su vez, lograr una relación de costo-beneficio que permita su posterior implementación. Mediante la investigación se revelan los índices de factibilidad que se requieren para logar la implementación de un plan de eficiencia energética para un yate de pasajeros en las Islas Galápagos. El plan de eficiencia energética desarrollado en este trabajo se basa en un enfoque operacional y técnico de las actividades llevadas a cabo desde el departamento de máquinas del yate. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/344 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Logística y Transporte |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hugo Danilo Fernandez Andrade. Ingenieria en Administracion Maritima y Portuaria.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons