https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/344
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Falconi Asanza, Aldo Vinicio | - |
dc.contributor.author | Fernández Andrade, Hugo Danilo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T14:45:44Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T14:45:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/344 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación se lleva a cabo en las instalaciones del Yate de turismo Origin, que opera en las Islas Galápagos, Ecuador. Durante la investigación se realizó la recopilación de información y auditorias que permitieron obtener datos del registro operacional del departamento de máquinas de la embarcación. Esta investigación surge de la necesidad de implementar medidas sustentables para la operación navegable de las empresas turísticas y a su vez, lograr una relación de costo-beneficio que permita su posterior implementación. Mediante la investigación se revelan los índices de factibilidad que se requieren para logar la implementación de un plan de eficiencia energética para un yate de pasajeros en las Islas Galápagos. El plan de eficiencia energética desarrollado en este trabajo se basa en un enfoque operacional y técnico de las actividades llevadas a cabo desde el departamento de máquinas del yate. | es_ES |
dc.description.abstract | This research work is carried out at the facilities of the Origin tourism yacht, which operates in the Galapagos Islands, Ecuador. During the investigation, the compilation of information and audits were carried out, which allowed obtaining data from the operational register of the vessel's machinery department. This research arises from the need to implement sustainable measures for the navigable operation of tourism companies and in turn, achieve a cost-benefit relationship that allows their subsequent implementation. The research reveals the feasibility rates required to achieve the implementation of an energy efficiency plan for a passenger yacht in the Galapagos Islands. The energy efficiency plan developed in this work is based on an operational and technical approach to the activities carried out from the yacht's machinery department. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
dc.subject | Enfoque operacional | es_ES |
dc.subject | Implementación | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.title | Plan de eficiencia energética para la optimización de combustible para Yate Origin de la empresa turística Ecoventura que opera en las islas Galápagos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Logística y Transporte |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hugo Danilo Fernandez Andrade. Ingenieria en Administracion Maritima y Portuaria.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons