https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/345
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarro Mosquera, Narda Gisella | - |
dc.contributor.author | Vargas Mendoza, José Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T14:50:41Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T14:50:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/345 | - |
dc.description | El DP World Posorja con el transcurso del tiempo se ha visto en la necesidad de implementar o su a vez mejorar ciertos procesos operacionales con respecto al embarque y la descarga de los encargos con el fin de optimizar tiempo y agilizar las entregas de estos gracias a esto nace el tema del objeto de estudio que es: ´´Diseñar los procesos operacionales de planificación de embarque y descarga de los contenedores de las naves de gran calado en contribución al tiempo de permanencia de las naves que arriban a la terminal de DP World Posorja´´ la investigación está apegada a los métodos de deducción, explicativo y experimental. Como conclusión del trabajo se establece la necesidad de incentivar el aprendizaje y entrenamiento de los colaboradores apegado a los lineamientos y procesos propuestos lo que se traduce en brindar un servicio de excelente nivel, además de conocer, analizar y dar seguimiento a los reportes y estadísticas de operación y rendimiento de cada buque, así como otros documentos de registro de visita de naves permitieron detectar que la implementación de procesos sea una buena opción para mejorar el servicio y que DP World Posorja sea la primera opción de los clientes. La propuesta de estos procesos y lineamientos tiene como finalidad aportar a la competitividad y productividad para posicionar a la terminal de DP World Posorja a nivel de América latina y el mundo y a nivel interno mejorar aspectos operativos para simplificar pasos y ser un puerto más automatizado. | es_ES |
dc.description.abstract | The DP World Posorja over time has seen the need to implement or improve certain operational processes regarding the shipment and unloading of orders in order to optimize time and speed up the deliveries of these thanks to this The subject of the object of study was born, which is: ´´Design the operational processes for planning the loading and unloading of the containers of the deep draft ships in contribution to the permanence time of the ships that arrive at the terminal of DP World Posorja´ ´ the investigation is attached to the methods of deduction, explanatory and experimental. As a conclusion of the work, the need to encourage the learning and training of the collaborators is established, adhering to the proposed guidelines and processes, which translates into providing an excellent level service, in addition to knowing, analyzing and following up on the reports and statistics of operation and performance of each vessel, as well as other vessel visit registration documents, made it possible to detect that the implementation of processes is a good option to improve service and that DP World Posorja is the clients' first choice. The purpose of the proposal for these processes and guidelines is to provide competitiveness and productivity to position the DP World Posorja terminal in Latin America and the world and internally to improve operational aspects to simplify steps and be a more automated port. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Terminal portuario | es_ES |
dc.subject | Contenedores | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.title | Proceso de planificación de embarque y descarga de contenedores en buques Post Panamax en la terminal de DP World Posorja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Logística y Transporte |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VARGAS MENDOZA JOSE ALBERTO. INGENIERIA EN TRANPORTE MARITIMO Y PORTUARIO.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons