https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/352
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Donoso García, Mariana Beatriz | - |
dc.contributor.author | Paguay Fuentes, Verónica Alexandra | - |
dc.contributor.author | Delgado Chávez, María Cumandá | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T15:54:12Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T15:54:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/352 | - |
dc.description | Abstract: The ametropía are alterations that decrease visual acuity optical malfuction, the control visualis very importante for children to avoid progression of refractive defects and cause damage visual fuctions the children, becoming irreversible. A retrospective longitudinal descriptive study was carried out, with the aim of knowing the incidence of ametropia in pediatric patients attended at the Optica Su Mejor Vision Cantón Cayambe in the period of time from January to December 2019. Variables such as: sex and age group were considered. Qualitative variables were resumed by absolute frequencies and percentual relative. The X2 test was used at 95% certainty to compare frequencies or associate variables. A predominance of normal visual acuity was found with 71.43%, considering the normal VA range 20 / 20- 20/60 (Organización Mundial de la Salud), the largest number of patients in 55.36% had between 10-14 years. The male sex predominated in 55.36% (31 children). The incidence of ametropia was 98.21% of the study sample. The most prevalent ametropia was simple astigmatism with 62.50% (35 children), Myopic astigmatism with 21.46% (12 children), hyperopic astigmatism with 8.93% (5 children). | es_ES |
dc.description.abstract | Las ametropías son alteraciones que disminuyen la agudeza visual por su mal funcionamiento óptico, el control visual es importante en la niñez para evitar la progresión de defectos refractivos y que se produzcan daños en la función visual del niño, llegando a ser irreversibles. Se realizó un estudio descriptivo de tipo longitudinal retrospectivo, con el objetivo de conocer la incidencia de ametropías en pacientes en edades pediátricas atendidos en la Óptica Su Mejor Visión Cantón Cayambe en el periodo de tiempo Enero a Diciembre de 2019. El presente estudio se realizó mediante la revisión de historias clínicas de pacientes pediátricos en edades comprendidas de 6 y 14 años de edad, con una población de 80 pacientes y según los criterios de inclusión la muestra fue de 56 pacientes; tomando en cuenta las siguientes variables: sexo y grupo etario. Las variables cualitativas se resumieron mediante frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Se realizó la prueba de X2 al 95% de certeza para comparar frecuencias o asociar variables. Se encontró un predominio de agudeza visual normal con un 71.43% de la muestra. La mayor cantidad de pacientes en un 55.36% tenían entre 10-14 años. El sexo masculino predominó en un 55.36% (31 niños). La incidencia de ametropías fue de un 98.21% de la muestra de estudio. La ametropía que más prevaleció fue el astigmatismo simple con un 62.50% (35 niños), astigmatismo miópico con un 21.46% (12 niños), astigmatismo hipermetrópico con un 8.93% (5 niños). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Ametropía | es_ES |
dc.subject | Agudeza visual | es_ES |
dc.subject | Incidencia | es_ES |
dc.subject | Astigmatismo | es_ES |
dc.subject | Hipermetropía | es_ES |
dc.title | Incidencias de ametropías en pacientes pediátricos atendidos en la óptica Su Mejor Visión. Cayambe, Ecuador 2020 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Optometría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAGUAY FUENTES VERONICA- DELGADO CHAVEZ MARIA - OPTOMETRIA.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons