https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/355
metadata.dc.type: | Other |
Título : | Anomalías en la visión binocular en niños de la Unidad Educativa del Milenio, Ecuador 2019 - 2020 |
Autor : | Navarrete Estrada, Alejandro Xavier |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodríguez Paz, Beatriz |
Palabras clave : | Titmus;Ishihara;Conjuntivitis;Pinguecula;Anomalías de la visión binocular;Forias |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | Las anomalías de la visión binocular pueden traer graves consecuencias para la visión, que pueden llegar hasta la ceguera. Se realizó un estudio descriptivo de tipo longitudinal prospectivo, con el objetivo de conocer la incidencia de alteraciones de la visión binocular en los estudiantes de séptimo grado EGB de la “Unidad Educativa del Milenio Cochasqui” del cantón Pedro Moncayo Tabacundo – Pichincha, en el periodo septiembre del 2019 a mayo del 2020. Se midieron variables tales como: sexo, edad, test de anomalías de la visión binocular, y agudeza visual. Las variables cualitativas se resumieron mediante frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Se utilizó la prueba de 𝑋 2 al 95% de certeza para comparar frecuencias o asociar variables. Se encontró 65 pacientes con agudeza visual normal 20/20-20/60 (88,05%), 5 pacientes con limitación visual 20/60-20/200 (7,46%) y 4 pacientes con limitación visual severa 20/200-20/400 (4,47%). Predominó el sexo masculino con 40 pacientes (54,05%), el grupo etario de mayor incidencia fue entre 10-14 años (100%). En la muestra de estudio con respecto al test de Titmus 24 pacientes presentaron una estereopsis anormal (32,42%), en el test de Ishihara 24 pacientes presentaron anomalías del color (32,42%), y en el test de contraste 24 pacientes presentaron anomalías al contraste (32,42%). La anomalía de mayor incidencia fueron las forias con 34 pacientes (25,16%), seguido de las anomalías del color con 24 pacientes (17,76%). Se diagnosticó otras afecciones oculares; conjuntivitis: 2 personas (1,48%), hiperemia: 35 personas (27,38%), pinguecula: 3 personas (2,22%). |
Descripción : | Abstract: Binocular vision abnormalities can have serious consequences for vision, which can lead to blindness. A prospective longitudinal descriptive study was carried out, with the objective of knowing the incidence of binocular vision alterations in seventh grade EGB students from the “Unidad Educativa del Milenio Cochasqui” of the Pedro Moncayo Tabacundo - Pichincha canton, in the period September 2019 to May 2020. Variables such as: sex, age, binocular vision abnormalities test, and visual acuity were measured. The qualitative variables were summarized using absolute and relative percentage frequencies. The X ^ 2 test was used at 95% certainty to compare frequencies or associate variables. There were 65 patients with normal visual acuity 20 / 20-20 / 60 (88.05%), 5 patients with visual limitation 20 / 60-20 / 200 (7.46%) and 4 patients with severe visual limitation 20/200 -20/400 (4.47%). Male sex predominated with 40 patients (54.05%), the age group with the highest incidence was between 10-14 years (100%). In the study sample with respect to the Titmus test, 24 patients had abnormal stereopsis (32.42%), in the Ishihara test 24 patients had color abnormalities (32.42%), and in the contrast test 24 patients presented contrast abnormalities (32.42%). The anomaly with the highest incidence was phoria with 34 patients (25.16%), followed by color anomalies with 24 patients (17.76%). Other eye conditions were diagnosed; conjunctivitis: 2 people (1.48%), hyperemia: 35 people (27.38%), pinguecula: 3 people (2.22%). |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/355 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Optometría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Navarrete Estrada Alejandro Xavier. Optometria.pdf | 934.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons