https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/363
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueroa Chaviano, Yasmany | - |
dc.contributor.author | Ladea Reyo, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T20:10:28Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T20:10:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/363 | - |
dc.description | Abstract: Vision disturbances at any age have become a health problem that requires special attention from Optometry and Ophthalmology professionals around the world, this situation tends to worsen when these visual problems appear in the pediatric age, and even more so, when they go unnoticed due to the lack of attention of these infants. We carry out a descriptive observational research, between the months of July 2019 until February 2020 with the aim of characterizing visual alterations in a child population between 6 and 12 years old who attended the Ophthalmology consultation at the Dr. Ledea Ophthalmology Center in the city of Guayaquil. Variables such as: age, type of ametropia will be considered. The qualitative were summarized by absolute and relative percentages. All of them had their visual acuity taken without correction, the study of static and dynamic refraction, cover test and Hichrberg corneal reflexes were applied to each of them, to compare frequencies or associate variables. A predominance of ametropic patients was found with 98.8%, the greatest ametropia found was compound myopic astigmatism with 35.9% (64 children). 89.32% maintained the alignment of the visual axes (orthophoria) and only 10.67% (19 children) presented loss of ocular parallelism, of these only 5 had optical correction. | es_ES |
dc.description.abstract | Las alteraciones de la visión en cualquier edad, se ha convertido en un problema de salud, que requiere especial atención por parte de profesionales de la Optometría y la Oftalmológica de todo el mundo, esta situación tiende a agravarse cuando estos problemas visuales, aparecen en la edad pediátrica, y más aún, cuando pasan desapercibidos por la falta de atención de estos infantes. Practicamos una investigación de tipo observacional descriptivo, entre los meses de julio de 2019 hasta febrero del año 2020 con el objetivo de caracterizar las alteraciones visuales en una población infantil entre los 6 y 12 años que asistieron a consulta de Oftalmología del Centro Oftalmológico Dr. Ledea en la ciudad de Guayaquil. Se consideraron variables como: edad, tipo de ametropía. Las variables cualitativas se resumieron mediante absolutas y relativas porcentuales. A todos, se les realizó toma de la agudeza visual sin corrección, se le aplicó a cada uno de ellos el estudio de la refracción estática, y dinámica, cover test y reflejos corneales de Hichrberg, para comparar frecuencias o asociar variables. Se encontró un predominio de pacientes amétropes con un 98.8%, la mayor ametropía encontrada fue el astigmatismo miópico compuesto con 35.9 % (64 niños). El 89.32% mantenía la alineación de los ejes visuales (ortoforia) y solo el 10.67% (19 niños) presentaron perdida del paralelismo ocular, de estos solo 5 tenían corrección óptica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Ametropía | es_ES |
dc.subject | Edad pediátrica | es_ES |
dc.subject | Corrección óptica | es_ES |
dc.subject | Agudeza visual | es_ES |
dc.subject | Refracción estática | es_ES |
dc.subject | Refracción dinámica | es_ES |
dc.title | Caracterización de las alteraciones visuales, en una población infantil entre 6 y 12 años. Centro oftalmológico Dr. Ledea | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Optometría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ledea Reyo, Alexander. Optometría.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons