https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/366
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Estudio de caso de anomalías retinianas y sus métodos de resolución en pacientes del centro oftalmológico Dr. David Zeballos, sept 2019-feb 2020 |
Autor : | Jara Gómez, Ivana Jazmín |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodríguez Cantillo, Yanet |
Palabras clave : | Enfermedades de retina;Diagnóstico;Tratamiento;Nivel de glicemia;Estilo de vida |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Guayaquil, Universidad Metropolitana |
Resumen : | Las anomalías retinianas afectan gran parte de la retina, de no aplicar tratamiento pueden causar pérdida grave de la visión/ceguera, los pacientes diabéticos tienen riesgo de desarrollar alteraciones vasculares en el fondo de ojo. El objetivo fue identificar las anomalías retinianas y sus métodos de resolución de los pacientes del Centro Oftalmológico, Dr. David Zeballos, Guayaquil, periodo septiembre 2019 a febrero 2020. La metodología fue cuantitativa, de tipo documental, permitió estudiar las historias clínicas, fue analítico descriptivo, observacional, retrospectivo de corte transversal, la muestra se realizó a 110 pacientes de sexo masculino y femenino en edades de 41 a 80 años, el análisis de datos fue mediante Excel 2013. Resultados: El método de resolución aplicado fue el farmacológico 63%, en la evaluación de la agudeza visual pre y post tratamiento durante los 90 días la agudeza visual fue de discapacidad visual grave a ceguera, en las características clínicas y epidemiológicas de las anomalías retinianas predominantes fue la retinopatía diabética 46%, antecedentes patológicos personales el 32% presentó diabetes mellitus, predominó el sexo femenino 55%, edad promedio fue de 51-60 años 39%. Se concluye que la mayoría de pacientes presentaron cambios en su agudeza visual, el estilo de vida se ve involucrado, el método de resolución aplicado constituye un tratamiento eficaz para las diferentes anomalías retinianas y evitar agravar las patologías. |
Descripción : | Abstract: Retinal abnormalities in a large part of the retina, if not applied treatment can cause severe loss of vision / blindness, diabetic patients are at risk of developing vascular alterations in the fundus. The objective was to identify the retinal anomalies and their methods of resolution of the patients of the Ophthalmic Center, Dr. David Zeballos, Guayaquil, September 2019 to February 2020. The methodology was quantitative, documentary type, it will study the clinical histories, it was descriptive analytical, Observational, retrospective, cross sectional, the sample consisted of 110 male and female patients aged 41 to 80 years, the data analysis was using Excel 2013. Results: The resolution method applied was the pharmacological 63%, in the evaluation of visual acuity before and after treatment during the 90 days, visual acuity was from severe visual impairment to blindness, in the clinical and epidemiological characteristics of the predominant retinal anomalies it was the Diabetic retinopathy 46%, personal pathological history 32% had diabetes mellitus, 55% predominated female sex, average age was 51-60 years 39%. It is concluded that most of the patients present changes in their visual acuity, the lifestyle is involved, the applied resolution method constitutes an effective treatment for the different retinal anomalies and avoids aggravating the pathologies. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/366 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Optometría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jara Gómez Ivana Jazmín. Optometría..pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons