https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/367
metadata.dc.type: | Other |
Título : | Incidencia de ametropías en estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Tena”, Napo- Ecuador.2019 |
Autor : | Rosero Tiamarca, Karina Monserrat Cifuentes Gordon, Evelyn Dayana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Licea Reyes, Yoandra |
Palabras clave : | Defectos Refractivos;Ametropías;Agudeza visual;Miopía;Hipermetropía;Astigmatismo |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | El ser humano depende intensamente de su sistema visual para desarrollarse dentro de la sociedad y adaptarse al entorno que lo rodea, desenvolviéndose en sus actividades diarias con normalidad, por lo que se requiere de un control sistemático que le permita estar en óptimas condiciones. Los defectos refractivos como la miopía, hipermetropía y astigmatismo representan en la actualidad un grave problema de salud visual que repercute en ciertas actividades. Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo en la región Amazónica Ecuatoriana en la provincia de Napo, en la unidad educativa “Ciudad de Tena”, durante el periodo septiembre 2018 hasta julio 2019, con el objetivo de conocer la incidencia de ametropías en una muestra de 206 niños y adolescentes de 9 a 16 años. Se midieron las variables como agudeza visual, edad, sexo y síntomas más frecuentes, para lo cual se utilizó la prueba X2 al 95 % para asociar dichas variables cualitativas. Se corroboró que el total de los estudiantes alcanzó una agudeza visual normal después de la corrección óptica lo que representó el 100% de la muestra. Se encontró mayor incidencia de ametropías en el grupo de edades de 5 a 9 años, predominando la hipermetropía con representación del sexo femenino, mientras que el 24% de los estudiantes refirieron visión borrosa lo que mejoró con el uso de los lentes entregados para la corrección de sus defectos con sus debidas indicaciones y cuidados. |
Descripción : | Abstract: The human being depends intensely on his visual system to develop within society and adapt to the environment that surrounds him, developing in his daily activities normally, so a systematic control is required that allows him to be in optimal conditions. Refractive errors such as myopia, hyperopia and astigmatism currently represent a serious visual health problem that affects certain activities. A descriptive, longitudinal and prospective study was carried out in the Ecuadorian Amazon region in the province of Napo, in the educational unit "Ciudad de Tena", during the period September 2018 to July 2019, with the objective of knowing the incidence of ametropic in a sample of 206 children and adolescents from 9 to 16 years old. Variables such as visual acuity, age, sex and most frequent symptoms were measured, for which the 95% X2 test was used to associate these qualitative variables. It was corroborated that the total number of students reached normal visual acuity after optical correction, which represented 100% of the sample. A higher incidence of ametropic was found in the age group of 5 to 9 years, with a predominance of hyperopia with representation of the female gender, while 24% of the students reported blurred vision, which improved with the use of the lenses provided for correction of its defects with its proper indications and care. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/367 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Optometría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KARINA ROSERO Y EVELYN CIFUENTES. OPTOMETRIA (1).pdf | 958.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons