https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/370
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Donoso García, Marina Beatriz | - |
dc.contributor.author | Délano Torres, Luis Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Délano Pullupaxi, Luis Gonzalo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T21:10:18Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T21:10:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/370 | - |
dc.description | Abstract: Amblyopia disease or generally known as "lazy eye" is one of the most common problems in infants and is the decrease in visual acuity, that is, the ability to see clearly through one eye is lost. A longitudinal, prospective and cross-sectional study was carried out with the objective of evaluating the incidence of amblyopia in children of the sixth year of basic education in the “Francisca De Las Llagas” Educational Unit, in the parish of Belisario Quevedo, canton Quito, in the province of Pichincha, in the period from October 2018 to June 2019. The study measured variables such as: age, sex, visual acuity, the examination of adnexa and refractive means to rule out optometric and ophthalmological conditions. The qualitative variables were summarized using absolute and relative percentage frequencies. The 95% x ^ 2 test was used to compare frequencies or associate variables. Of the 88 children evaluated (176 eyes), normal visual acuity without correction prevailed in 52.8%, which improved after correction in 81.3%, refractive errors were the main cause of decreased vision In the study sample, it was established that hyperopic astigmatism was the one with the highest incidence in students with 37.6%, with the highest representation in the right eye (39.2), the age group of 6 to 9 years with a incidence of amblyopia of 6.8%. | es_ES |
dc.description.abstract | La ambliopía, conocida como “ojo vago”, es uno de los problemas más comunes en los infantes, causando la disminución de la agudeza visual, es decir que se pierde la capacidad de ver claramente a través de un ojo. Se realizó un estudio de tipo longitudinal, prospectivo y transversal con el objetivo de evaluar la incidencia de la ambliopía en niños de sexto año de educación básica en la Unidad Educativa “Francisca De Las Llagas”, en la parroquia Belisario Quevedo cantón Quito en la provincia de Pichincha, en el periodo octubre del 2018 a junio del 2019. En el estudio se midieron variables como: edad, sexo, agudeza visual, la examinación de anexos y medios refringentes para descartar afecciones optométricas y oftalmológicas. Las variables cualitativas se resumieron mediante frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Se utilizó la prueba 𝑥 2 al 95% para comparar frecuencias o asociar variables. De los 88 niños evaluados (176 ojos), predominó la agudeza visual normal sin corrección en un 52,8% lo que mejoró después de la corrección en un 81,3%, los defectos refractivos fueron la principal causa de la disminución de la visión en la muestra de estudio, se estableció que el astigmatismo hipermetrópico fue el de mayor incidencia en los estudiantes con un 37,6%, con mayor representación en el ojo derecho (39,2) predominó el grupo etario de 6 a 9 años con una incidencia de ambliopía de un 6,8%. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Ambliopía | es_ES |
dc.subject | Ojo vago | es_ES |
dc.subject | Agudeza visual | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Afecciones | es_ES |
dc.subject | Defectos refractivos | es_ES |
dc.title | Incidencia de ambliopía en los estudiantes de la Unidad Educativa Francisca de las Llagas, Quito – Ecuador 2018 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Optometría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DELANO TORRES LUIS GONZALO Y DELANO PULLUPAXI LUIS GONZALO OPTOMETRIA S.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons