https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/386
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solórzano Polo, Pablo Hernán | - |
dc.contributor.author | Álvarez Cabrera, Germán José | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T14:52:37Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T14:52:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/386 | - |
dc.description | El presente proyecto de titulación pretende mejorar la gestión de la empresa Hoja Verde, por medio de la adecuada organización de las actividades operativas, así como la definición correcta de las funciones y roles de los colaboradores. Por ello, se plantea un diseño de procesos sustantivos, dicho método inicia, en primer término, con el desarrollo de un diagnóstico de la situación actual de la empresa, esto a través de la aplicación de un Check List, el cual permite identificar problemas existentes. En un segundo término, se plantea el modelamiento y la arquitectura de los procesos, así como la construcción del mapa de procesos, la cadena de valor y sus respectivos procedimientos; así como el planteamiento de un sistema de control con la correspondiente formulación de indicadores de gestión que permiten la evaluación de procesos y procedimientos. | es_ES |
dc.description.abstract | This project aims to improve the management of the Green Leaf company, through the proper organization of operational activities, as well as the correct definition of the functions and roles of employees. For this reason, the design of substantive processes is proposed, this method begins, first, with the development of a diagnosis of the current situation of the company, this through the application of a Check List, which allows to identify existing problems. In a second term, the modeling and architecture of the processes is proposed, as well as the construction of the process map, the value chain and their respective procedures; as well as the proposal of a control system with the corresponding formulation of management indicators that allow the evaluation of processes and procedures. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Check List | es_ES |
dc.subject | Procesos | es_ES |
dc.subject | Procedimientos | es_ES |
dc.subject | Cadena de valor | es_ES |
dc.subject | Indicadores | es_ES |
dc.title | Propuesta de diseño de procesos sustantivos para la empresa Hoja Verde, Distrito Metropolitano de Quito, 2020 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALVAREZ CABRERA GERMAN JOSE. GESTION EMPRESARIAL.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons