https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/386
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Propuesta de diseño de procesos sustantivos para la empresa Hoja Verde, Distrito Metropolitano de Quito, 2020 |
Autor : | Álvarez Cabrera, Germán José |
metadata.dc.contributor.advisor: | Solórzano Polo, Pablo Hernán |
Palabras clave : | Check List;Procesos;Procedimientos;Cadena de valor;Indicadores |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | This project aims to improve the management of the Green Leaf company, through the proper organization of operational activities, as well as the correct definition of the functions and roles of employees. For this reason, the design of substantive processes is proposed, this method begins, first, with the development of a diagnosis of the current situation of the company, this through the application of a Check List, which allows to identify existing problems. In a second term, the modeling and architecture of the processes is proposed, as well as the construction of the process map, the value chain and their respective procedures; as well as the proposal of a control system with the corresponding formulation of management indicators that allow the evaluation of processes and procedures. |
Descripción : | El presente proyecto de titulación pretende mejorar la gestión de la empresa Hoja Verde, por medio de la adecuada organización de las actividades operativas, así como la definición correcta de las funciones y roles de los colaboradores. Por ello, se plantea un diseño de procesos sustantivos, dicho método inicia, en primer término, con el desarrollo de un diagnóstico de la situación actual de la empresa, esto a través de la aplicación de un Check List, el cual permite identificar problemas existentes. En un segundo término, se plantea el modelamiento y la arquitectura de los procesos, así como la construcción del mapa de procesos, la cadena de valor y sus respectivos procedimientos; así como el planteamiento de un sistema de control con la correspondiente formulación de indicadores de gestión que permiten la evaluación de procesos y procedimientos. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/386 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALVAREZ CABRERA GERMAN JOSE. GESTION EMPRESARIAL.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons