https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/394
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Propuesta para la elaboración del plan estratégico y generación de valor de la empresa Comunicaciones Benítez y Toapanta Cocebet S.A. |
Autor : | Toapanta Jacho, Carlos Alberto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rubio Erazo, Diego Ricardo |
Palabras clave : | Planeación estratégica;Administración;Empresa;FODA;Mapa estratégico;Control de estrategias;Indicadores de gestión;Ventaja competitiva;Procedimiento interno;ROI |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | The structure of this document is composed as a result of the need on the part of the company Comunicaciones Benítez y Toapanta Cocebet S.A. to improve its internal processes and current administrative management. The main problem identified is related to an inadequate strategic planning and budget allocation, for this purpose the design and development of a strategic plan is proposed that not only promotes the competitive advantages of the organization, but also allows an improvement of the processes internal to this. As the main results obtained, it can be mentioned that: the external environment to which the company and the industry belongs is extremely volatile and is characterized by constant changes, which generates uncertainty in the interest groups, which leads to a limited development of the sector; the competitive environment is too wide, there are no entry barriers, customers are more susceptible to the price of the products than to their quality; In the internal audit, it has a moderate performance as a company, that is, if strategic actions are not taken to improve its current management, it could incur poor performance; While, in the definition of the strategic course, four strategic objectives were formulated corresponding to each of the perspectives of the Balanced Scorecard and these, in turn, encompass twenty strategies, both generic (differentiation), as well as specific and business strategies, said strategic objectives have With management indicators and a BSC as a management control tool, finally, with the ROI analysis, it was determined that the implementation of the strategic plan would be profitable for the organization, obtaining a consistent benefit ratio of 4.12. |
Descripción : | La estructura del presente documento se compone a raíz de la necesidad por parte de la empresa Comunicaciones Benítez y Toapanta Cocebet S.A. de mejorar sus procesos internos y gestión administrativa actual. La principal problemática identificada tiene relación con una inadecuada planificación estratégica y asignación de presupuestos, para ello se plantea el diseño y desarrollo de un plan estratégico que no solamente fomente las ventajas competitivas de la organización, sino que, adicionalmente, permita una mejora de los procesos internos de esta. Como principales resultados obtenidos se pueden mencionar que: el entorno externo al cual pertenece la empresa y la industria es sumamente volátil y se caracteriza por presentar constantes cambios lo que genera incertidumbre en los grupos de interés, lo que deriva en un desarrollo del sector limitado; el entorno competitivo es demasiado amplio, no existen barreras de entrada, los clientes son más susceptibles al precio de los productos que a su calidad; en la auditoría interna se tiene un desempeño como empresa moderado, es decir, si no se emprenden acciones estratégicas que mejoren su gestión actual, esta podría incurrir en un desempeño pobre; mientras que, en la definición del curso estratégico se formularon cuatro objetivos estratégicos correspondientes a cada una de las perspectivas del Balanced Scorecard y estos a su vez, engloban a veinte estrategias tanto genéricas (diferenciación), como específicas y de negocio, dichos objetivos estratégicos cuentan con indicadores de gestión y un BSC como herramienta de control de gestión, finalmente, con el análisis del ROI se determinó que la puesta en práctica de plan estratégico resultaría rentable para la organización, obtenido una relación conste beneficio de 4.12. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/394 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Toapanta Jacho Carlos Alberto.Gestión Empresarial (2).pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons