https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/396
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Rodríguez, Fidel | - |
dc.contributor.author | Shive Ramos, Nathaly Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T15:50:20Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T15:50:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/396 | - |
dc.description | El trabajo de titulación quiso postular un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada al transporte escolar “Líderes del valle” en la parroquia de Conocoto, cantón Quito, con esto se determinó que los padres de familia utilicen transportes escolares legales con una atención optima, además de ampliar el mercado. Para establecer la demanda se realizó un estudio de mercado en el cual, con la recopilación de datos por medio de una encuesta realizada, los cuales dio información muy importante, el cual ayudara a implementar una empresa de transporte escolar para el servicio de la parroquia de Conocoto. El estudio técnico, se lo realizo para la determinar el lugar específico donde va a estar ubicado el negocio, y los recursos que necesita la empresa como son los materiales tecnológicos y mano de obra. Describiendo una inversión de $333. 487,62, el cual será 41,12% de los aportes propios de los socios quienes conformaran la empresa y mediante un financiamiento 58,83%. El estudio financiero determino que el proyecto es viable, se consiguió los siguientes valores: tasa interna de retorno (TIR) de 32 %, mientras que el valor actual neto (VAN) es de $86. 699,47 siendo un valor positivo, de igual manera el indicador de relación costo beneficio (RBC) es de $ 1,48 donde se obtendrá una ganancia de $ 0,48 centavos por cada dólar invertido esto ayuda a tener una rentabilidad en el proyecto. | es_ES |
dc.description.abstract | The degree work wanted to postulate a business plan for the creation of a company dedicated to school transport "Líderes del valle" in the parish of Conocoto, canton Quito, with this it was determined that parents use legal school transport with care optimal, in addition to expanding the market. To establish the demand, a market study was carried out in which, with the collection of data through a survey carried out, which gave us very important information, which will help us to implement a school transport company for the service of the Known to parish. The technical study was carried out to determine the specific place where the business will be located, and the resources that the company needs, such as technological materials and labor. Describing an investment of $ 333,487. 62, this will be 41. 12% of the contributions of the partners who will make up the company and through financing 58. 83%. The financial study determined that the project is viable, the following values were achieved: Internal Rate of Return (IRR) of 32%, while the Net Present Value (NPV) is $ 86,699. 47 being a positive value, in the same way the Indicator of Cost Benefit Ratio (RBC) is $ 1. 48 where a profit of $ 0. 48 cents will be obtained for every dollar invested, this helps us to have a profitability in the project. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Plan de negocios | es_ES |
dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
dc.subject | Estudio técnico | es_ES |
dc.subject | Índice financiero | es_ES |
dc.subject | Viabilidad | es_ES |
dc.title | Plan de negocio para la creación de una empresa dedicada al transporte escolar "Lideres del Valle" en la parroquia de Conocoto, cantón Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SHIVE RAMOS NATHALY PAULINA GESTION EMPRESARIAL.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons