https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/408
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Diseño del proceso de gestión de riesgos en el departamento de exportaciones de la compañía Pacific Ocean |
Autor : | Pantaleon Saldaña, Allison Denisse |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tamayo Saborit, Michel |
Palabras clave : | Riesgo operativo;Exportación;Estrategias;Evaluación;Control |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Guayaquil, Universidad Metropolitana |
Resumen : | La empresa Pacific Ocean ve afectadas sus operaciones de exportación de carga por diferentes riesgos operativos de carácter interno y externo lo cual produce que aumenten los tiempos, costos en las operaciones y por ende la satisfacción del cliente, el presente trabajo tenía como objetivo general estructurar las etapas de gestión de riesgos operativos del departamento de comercio exterior de la compañía Pacific Ocean, para lo cual se utilizó como metodología la estructuración de las etapas de gestión de riesgos operativos, para lo cual se empezó con la caracterización de la empresa, seguida del análisis de los factores internos y externos mediante las matrices Mefe, Mefi y Foda que dieron paso a la creación de estrategias, posteriormente se realizó la identificación mediante la colaboración de los principales trabajadores de la empresa, para luego dar paso a la estimación y evaluación del riesgo, esto dejó en evidencia que los principales riegos que afectaban las operaciones eran la selección inapropiada de proveedores, negocios con los clientes lo cuales fueron calificados como riesgos altos y la contaminación del contenedor con sustancias biológicas y psicotrópicas que fue clasificado como riesgo medio, posteriormente se crearon estrategias para eliminar y mitigar los riesgos, se realizó un monitoreo y control para ajustar las maniobras y cumplir con el objetivo del control de riesgos, se concluye que la evaluación de riesgos permite optimizar las operaciones de exportación de carga de la empresa Pacific Ocean, manteniendo los costos, tiempos y la satisfacción del cliente. |
Descripción : | Abstract: The Pacific Ocean company has affected theirs export operations for different internal and external risks, this produces an increase in times, costs in the operations and the customer satisfaction, the present work had as general objective structure the operational risk management stages from the Pacific Ocean Department of Foreign Trade, for which it was used as a methodology the structuring of the operational risk management stages, for which it began with the characterization of the company, followed by the analysis of internal and external factors using the Mefe, Mefi and Foda matrices that led to the creation of strategies, later the identification was made through the collaboration of the main workers of the company, to then give way to the estimation and evaluation of risk, this made it clear that the main risks affecting operations were the inappropriate selection of suppliers, business with clients which were classified as high risks and the contamination of the container with biological and psychotropic substances was classified as medium risk, later strategies were created to eliminate and mitigate risks, monitoring and control was carried out to adjust the maneuvers and comply with the risk control objective, it is concluded that the risk assessment allows to optimize the export operations of the Pacific Ocean company, maintaining costs, times and customer satisfaction. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/408 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PANTALEON SALDAÑA ALLISON DENISSE - GESTION EMPRESARIAL.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons