https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/411
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solórzano Polo, Pablo Hernán | - |
dc.contributor.author | Ordoñez Montoya, Edna Rocio | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T17:04:54Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T17:04:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/411 | - |
dc.description | Abstract: The company INTERCOBROS CIA LTDA located in the metropolitan district of Quito, develops its business strategy as a business Process outsourcing being its main activity the management of collection in all stages preventive, administrative, pre jurisdictional among others, directed to the financial, commercial, technological strategic sectors; with a mission and vision already preset where its value chain plays a decisive role, however it did not have a management model focused on quality, innovation, continuous improvement, standardization of processes, that has allowed it to position itself in front of its competitors. Therefore, the proposal was established with two objectives, the first being the diagnosis of the situation of the organization with a qualitative, exploratory, direct observation methodology supported by the recourse checklist where the lacks that the organization has in strategic, operational and administrative aspects were disclosed having an impact on its results, both in the perception of its direct clients in relation to its responsiveness for the resolution of requirements as a result of an emperic idiosyncrasy, which led the company to take action based on the second objective that was the construction of a process management model with a methodology with an emphasis on visual modeling where its strategic, substantive, adjective processes were determined, in the same way and systemically each of the manuals that make up the company , from its process catalog to the control indicators set for each of them. | es_ES |
dc.description.abstract | La compañía INTERCOBROS CIA LTDA ubicada en el distrito metropolitano de Quito, desarrolla su estrategia de negocio como business Process outsourcing siendo su actividad principal la gestión de cobranza en todas las etapas preventiva, administrativa, prejuridica entre otras, direccionada a los sectores estratégicos financiero, comercial, tecnológico; con una misión y visión ya preestablecida donde su cadena de valor juega un papel determinante, sin embargo no contaba con un modelo de gestión enfocado en la calidad, innovación, mejora continua, estandarización de procesos, que le haya permitido posicionarse frente a sus competidores. Por tanto la propuesta fue establecida con dos objetivos, siendo el primero de ellos el diagnóstico de la situación de la organización con una metodología cualitativa, exploratoria, de observación directa apoyada en el recurso lista de chequeo donde se dieron a conocer las falencias que tiene la organización en aspectos de índole estratégico, operativo y administrativo repercutiendo en sus resultados, tanto en la percepción de sus clientes directos con relación a su capacidad de respuesta para la resolución de requerimientos como consecuencia de una idiosincrasia empírica, lo que conllevó a la empresa a tomar acción en función del segundo objetivo que fue la construcción de un modelo de gestión por procesos con una metodología con énfasis en modelamiento visual donde se determinaron sus procesos estratégicos, sustantivos, adjetivos, del mismo modo y de manera sistémica cada uno de los manuales que componen a la empresa, desde su catálogo de procesos hasta los indicadores de control establecidos para cada uno de ellos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Modelo | es_ES |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.subject | Estandarización | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Cliente | es_ES |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión por procesos para la compañía Intercobros CIA. LTDA. del Distrito Metropolitano de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ordoñez Montoya Edna Rocio. Gestión empresarial..pdf | 7.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons