https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/413
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Sistema de gestión de riesgos en la empresa Tiendas ALBAKAR S.A. |
Autor : | Navarrete Rivas, Karla Susana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Soler Gonzáles, Rafael Humberto |
Palabras clave : | Gestión de riesgos;Empresas de tiendas;Kendall;Normas ISO;Expertos;Análisis de riesgos |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Guayaquil, Universidad Metropolitana |
Resumen : | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo implementar la gestión de riesgos en uno de los grupos empresariales más importantes del Ecuador como lo es la empresa de tiendas Albakar S.A, establecida en la ciudad de Guayaquil. La metodología que expone ISO 3100 e ISO 31010 permitió localizar 46 riesgos que están lacerando en mayor y menor medida los ingresos de la organización. Existen 18 riesgos de mediana y 3 de baja importancia que deben ser monitoreados para impedir que se conviertan en riesgos de alto potencial. En el proceso de investigación se utilizó como herramienta para el procesamiento de encuestas y validaciones el coeficiente de concordancia Kendall, se seleccionaron 15 expertos a partir de los criterios de competencia experta “K” Y la utilización de las Distancias relativas Hamming. Como resultado se tomaron las medidas preventivas para evitar que los riesgos mencionados ocurran y así cumplir con las especificaciones de la gestión de calidad según la normativa ISO 3100 e ISO 31010, por lo que se recomienda realizar el análisis de riesgos en dos ocasiones en el año. |
Descripción : | Abstract: The objective of the present paper is to implement risk management in one of the most important business groups in Ecuador, Albakar S.A., established in the city of Guayaquil. The methodology set out in ISO 3100 and ISO 31010 has made it possible to identify 46 risks that are affecting the organization's income to a greater or lesser extent. There are 18 medium risks and 3 low risks that must be monitored to prevent them from becoming high potential risks. In the research process, the Kendall concordance coefficient was used as a tool for processing surveys and validations, 15 experts were selected based on the criteria of expert competence "K" AND the use of relative Hamming distances. As a result, preventive measures were taken to prevent the above-mentioned risks from occurring and thus to comply with the specifications of the quality management according to ISO 3100 and ISO 31010. Therefore, it is recommended to perform the risk analysis twice a year. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/413 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Navarrete Rivas Karla Susana. Gestión Empresarial.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons