https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/425
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Razo Cajas, Edgar Fernando | - |
dc.contributor.author | Granja Moyano, Henrry Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T20:28:06Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T20:28:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/425 | - |
dc.description | Abstract: To start this document, firstly, a diagnosis of the current situation regarding management by processes is proposed, where it is evident that the Quito Electric Company requires standardizing its processes in search of optimizing resources. Subsequently, the process management model for the company is established, through the survey, flow charts and documentation of these, setting management indicators and presenting an administrative proposal according to the needs of the beneficiary institution. Finally, management metrics or indicators are set for the subsequent evaluation of the executive management of the processes. | es_ES |
dc.description.abstract | Para dar inicio al presente documento, primeramente, se plantea un diagnóstico de situación actual referente a la gestión por procesos donde se evidencia que la Empresa Eléctrica Quito, requiere estandarizar sus procesos en búsqueda de la optimización de recursos. Posterior a ello, se establece el modelo de gestión por procesos para la empresa, a través del levantamiento, flujogramas y documentación de estos, fijando indicadores de gestión y presentando una propuesta administrativa acorde con las necesidades de la institución beneficiaria. Finalmente, se fijan métricas o indicadores de gestión para la posterior evaluación de la gestión ejecutoria de los procesos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Procesos | es_ES |
dc.subject | Mapa de procesos | es_ES |
dc.subject | Flujogramas | es_ES |
dc.subject | Indicadores de gestión | es_ES |
dc.subject | Electricidad | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejoramiento del sistema de gestión de calidad de procesos sustantivos comerciales de la Empresa Eléctrica de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GRANJA MOYANO HENRRY OSWALDO CARRERA ING. GESTION EMPRESARIAL-signed-signed (2).pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons