https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/434
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | La gestión de riesgos en almacenes de confecciones según norma ISO 31000: 2015 |
Autor : | Del Valle Sánchez, Diana Sandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Soler Gonzáles, Rafael Humberto |
Palabras clave : | Riesgos;Gestión de riesgos;Almacenes de confecciones;Normas de calidad;Normas ISO |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Guayaquil, Universidad Metropolitana |
Resumen : | La investigación aborda, el estudio de la gestión de riesgos en los almacenes de confecciones hipotéticos ubicados en la ciudad de Guayaquil que propiciará el cumplimiento de los cánones de la gestión de calidad que exige ISO 9001: 2015. En la investigación se cumple con el objetivo propuesto de Aplicar la gestión de riesgo basado en ISO 31000 a los almacenes de confecciones, para ello se han realizados estudios sobre teorías empresariales y a partir de las normas de gestión de riesgo se determinaron las amenazas y las vulnerabilidades que existen en cuatro departamentos de los almacenes de confecciones. Como resultado se tomaron las medidas preventivas para evitar las ocurrencias de riesgos y así cumplir con las especificaciones de la gestión de calidad de la normativa ISO 9001:2015. En el proceso de la investigación se utilizaron las técnicas de recogida de la información, la tormenta de ideas, se emplearon las técnicas y procedimientos de la estadística matemática, así, como elementos de la lógica difusa para identificar, analizar, evaluar y mitigar los riesgos en los almacenes de confecciones. |
Descripción : | Abstract: The research addresses the study of risk management in hypothetical clothing warehouses located in the city of Guayaquil that will promote compliance with the standards of quality management required by ISO 9001: 2015. The research meets the proposed objective to apply risk management based on ISO 31000 to garment warehouses, for this, studies on business theories have been carried out and based on risk management standards, threats and vulnerabilities that exist in four departments of warehouses have been determined. confections. As a result, preventive measures were taken to avoid the occurrence of risks and thus comply with the quality management specifications of the ISO 9001: 2015 standard. In the research process, the brainstorming technique was used as a technique to collect information, the techniques and procedures of mathematical statistics were used, as well as elements of fuzzy logic to identify, analyze, evaluate and mitigate the risks in the clothing stores. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/434 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEL VALLE SÁNCHEZ DIANA SANDRA-GESTIÓN EMPRESARIAL.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons