https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/445
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Razo Cajas, Ricardo Fernando | - |
dc.contributor.author | Cajas Carrión, Ricardo Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T15:12:22Z | - |
dc.date.available | 2023-05-19T15:12:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/445 | - |
dc.description | Abstract: The research carried out seeks to contribute to two areas of knowledge, such as business management and Geographic Information Systems, through the generation of spatial information analysis, as well as business information provided by the Superintendency of Companies, Valores y Seguros and the Business Ranking of Ecuador for the year 2.020, considering the first hundred SMEs of the Metropolitan District of Quito as the object of study. In the first chapter, generalities related to SMEs are gathered and presented; Likewise, their characterization and grouping, based on the International Standard Industrial Classification (ISIC), also examines the business context of the fourteen ISIC groups using the PEST analysis (external business factors). In general, the following factors are considered important threats to organizations: political, economic and social. The second chapter presents the proposal developed for which the ArcGIS Pro Geographic Information System was used. Version 2.6, and it is through the application of geo characterization and geostatistics models, thus exposing the results of the examination. to the organizational and financial indicators, from this the Mariscal Sucre and Itchimbía parishes are distinguished, as the most prominent in the geo-characterization referred to the following: type of company, total assets, total equity, total sales, profit before tax, net profit, income tax, number of employees. | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación que se realizó busca aportar a dos áreas de conocimiento, como son la gestión3 empresarial y los Sistemas de Información Geográfica, a través de la generación del análisis de la información espacial, así como de la información empresarial provista por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el Ranking empresarial del Ecuador para el año 2.020, considerando a las cien primeras PYMES del Distrito Metropolitano de Quito como objeto de estudio. En el primer capítulo se congregan y presentan las generalidades relacionadas a las PYMES; así mismo la caracterización y agrupación de las mismas, basadas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U.), además se examina el contexto empresarial de los catorce grupos C.I.I.U. empleando el análisis PEST (factores empresariales externos), consecuencia de esto se evidencia que de forma general se consideran como amenazas importantes a las organizaciones los factores: político, económico y social. En el segundo capítulo se presenta la propuesta desarrollada para lo cual se empleó el Sistema de Información Geográfica ArcGIS Pro. versión 2.6, y es mediante la aplicación de modelos de geo-caracterización y geoestadística, siendo así que se exponen los resultados productos de la examinación a los indicadores organizacionales y financieros, de esto se distinguen a las parroquias Mariscal Sucre e Itchimbía, como las más destacadas en la geo caracterización referido a lo siguiente: tipo de compañía, total de activos, total de patrimonio, ventas totales, utilidad antes de impuestos, utilidad neta, impuesto a la renta, número de empleados. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Georreferenciación | es_ES |
dc.subject | PYMES | es_ES |
dc.subject | Caracterización | es_ES |
dc.subject | Sistemas de información geográfica | es_ES |
dc.title | Análisis espacial y geoestadístico empleando el sistema de información geográfica ARCGIS PRO con referencia a las Pymes en el distrito metropolitano de quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cajas Carrión Ricardo Fernando. Gestión Empresarial.pdf | 9.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons