https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/456
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Niama Játiva, Julio César | - |
dc.contributor.author | Reinoso Maldonado, Martha Carlonia | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T17:07:19Z | - |
dc.date.available | 2023-05-19T17:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/456 | - |
dc.description | Abstract: The development of this research has as its fundamental objective to design a cost system based on the implementation of the cost allocation model for activities (ABC), with the aim of providing the Solo Madera SA companies with an instrument that will allow it to be carried out an adequate distribution of the general costs of fabrication, incurred in the elaboration of the furniture; the development of the study followed the application of a methodology, quantitative and qualitative, with a descriptive approach, through which it was possible to identify the causes and effects that generate the lack of a system of distribution of total costs, in its production of the company; for the collection of pertinent information, it was applied as a survey as an instrument for data collection, which was addressed to the company's operational and administrative personnel, whose results demonstrated that the traditional method used for the distribution of costs and Price fixing has considerably affected the profitability and competitiveness of the products in the market, this echo facilitated the design of a cost system based on the ABC cost model, which, to be employed, fulfills the needs and requirements of the company. | es_ES |
dc.description.abstract | El desarrollo de la presente investigación tuvo como objetivo fundamental diseñar un sistema de costeo en base a la implementación de modelo de asignación de costos por actividades (ABC), con la finalidad de proporcionar a la empresa “Solo Madera S.A”, un instrumento que le permita efectuar una adecuada distribución de los costos generales de fabricación, incurridos en la elaboración de los muebles; el desarrolló del estudio, obedeció a la aplicación de una metodología, cuantitativa y cualitativa, con un enfoque descriptivo, por medio de la cual se pudo identificar las causas y efectos que genera la carencia de un sistema de distribución de los costos totales, en la producción de la empresa; para la recolección de la información pertinente, se aplicó como una encuesta como instrumento de recogida de datos, la cual fue dirigida al personal operativo y administrativo de la empresa, cuyos resultados, demostraron que el método tradicional que se emplea para la distribución de costos y fijación de precios, ha afectado considerablemente la rentabilidad y competitividad de los productos en el mercado, este hecho facilitó el diseño un sistema de costeo en base al modelo de costos ABC, que al ser aplicado, cumplirá con las necesidades y exigencias de la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Sistema de costeo | es_ES |
dc.subject | Producción real | es_ES |
dc.subject | Modelos ABC | es_ES |
dc.subject | Costos generales de faricación | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de costos basado en actividades (ABC) para la empresa "Solo Madera", ubicada en el distrito metropolitano de Quito para el periodo 2020-2021 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REINOSO MALDONADO MARTHA CAROLINA CPA.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons