https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/457
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serrano Layana, Arnaldo | - |
dc.contributor.author | Pérez Palma, Peter René | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T17:12:10Z | - |
dc.date.available | 2023-05-19T17:12:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/457 | - |
dc.description | Abstract: The purpose of this research is to analyze the collection management presented by organizations as an important process at the time of portfolio recovery, where the study is based on the company Mercredi S.A. For this, the study is carried out under a deep investigation of the collaborators of the collection department and in part to the administrative area in order to gather relevant and significant information to support these anomalies in order to analyze collection management more accurately and real. Through the application of surveys and interviews, it was evident that the company does not have any manual of functions for the collection department and does not have established policies or procedures, which results in inefficient collection management, and by Lastly, the lack of procedures to recover the past due portfolio can also be mentioned. Thus, the objectives set are the determination of the theoretical foundations referring to the proposal, after which the administrative process of the collection area of said company will be diagnosed. A process manual for portfolio collection was proposed, taking into account the needs of the company in order to serve as a guide for their daily work, which includes the following procedures: credit granting, collection procedure, portfolio control and legal charges, from the application of the manual will improve the financial indicators of the company. Regarding the proposed collection model, it must be taken into account that the personnel must be able to carry out each process detailed in the module to achieve efficient collection management. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito analizar la gestión de cobro que presentan las organizaciones como un proceso importante al momento de la recuperación de cartera, en donde se basa el estudio en la empresa Mercredi S.A. Para ello el estudio se lo realiza bajo una investigación profunda a los colaboradores del departamento de cobranzas y en parte al área administrativa con la finalidad de reunir información relevante y significativa que de soporte a estas anomalías para poder analizar la gestión de cobro de manera más exacta y real. A través de la aplicación de la encuestas y entrevistas se pudo evidenciar que la empresa no cuenta con algún manual de funciones para el departamento de cobranza y tampoco cuenta con políticas o procedimientos establecidos, por lo que resulta en una gestión de cobro ineficiente, y por último también se puede mencionar la falta de procedimientos para recuperar la cartera vencida. Es así como los objetivos planteados son la determinación de los fundamentos teóricos referentes a la propuesta, posteriormente se diagnosticará el proceso administrativo del área de cobranzas de dicha empresa. Se propuso un manual de procesos para el cobro de cartera teniendo en cuenta las necesidades de la empresa con el objeto de que sirvan como guía para su trabajo diario, el cual incluye los siguientes procedimientos: otorgamiento de crédito, procedimiento de cobranza, control de cartera y cobros jurídicos, a partir de la aplicación del manual mejorará los indicadores financieros de la empresa. Con respecto al modelo de cobranza propuesto, hay debe tenerse en cuenta que el personal debe ser capaz de realizar cada proceso detallado en el módulo para lograr una gestión eficiente de la cobranza. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Crédito | es_ES |
dc.subject | Cobranza | es_ES |
dc.subject | Morosidad | es_ES |
dc.subject | Procesos | es_ES |
dc.title | Análisis de la gestión de cobro de la empresa Mercredi S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pérez Palma Peter René - Ingeniería en Ciencias Administrativas CPA- Guayaquil.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons