https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/470
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Gestión del área de crédito y cobranzas y su incidencia en la liquidez y rentabilidad en la empresa Computer Business Management Asociados C.B.M. CÍA. LTDA. |
Autor : | Cazco Castro, Cristina Rocio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Niama Játiva, Julio César |
Palabras clave : | Manual de políticas;Crédito y cobranzas;Recuperación de carteras |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la gestión en el área de crédito y cobranzas y su incidencia en la liquidez y rentabilidad de la empresa Computer Business Management Asociados C.B.M Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Quito, El estudio se efectuó mediante un tipo de investigación descriptiva con un diseño de campo, documental y no experimental, se utilizó la técnica de recopilación de información mediante el cuestionario al personal de la empresa, misma que permitieron determinar los problemas en la gestión del área de crédito y cobranzas y la carencia de procesos al momento de otorgar un crédito. En esta investigación se precisaron los conceptos teóricos y conceptuales asociados al crédito y cobranza en las empresas, posteriormente se analizó la gestión de cartera evidenciándose falencias en la empresa al no tener un proceso definido que permita controlar, aplicar, y evaluar la gestión en el área de crédito y cobranza lo cual lleva a un eminente riesgo de liquidez en la empresa. Para finalizar se efectuó una propuesta de un manual de políticas de créditos y cobranzas para la empresa que a su vez será un gran aporte para las áreas involucradas en este proceso y que permitirá minimizar los riesgos de la recuperación de cartera. |
Descripción : | Abstract: The present investigation has been made with the objective to evaluate the gestion in collection and loan area and their incidence in the liquidity or rentability of the business - Computer Business Management Asociados C.B.M. Cia. Ltda., located in Quito, Ecuador. The study has been made through descriptive investigation with field design, documented but not experimental. It used an information summary made in the view and survey of staff company, that had allowed it to determine the problems of loan and collection area bringing the lack now to entrust a loan. It had been specified the theorical and conceptual terms associated to loan and collection of the business, afterwards to analyze the portfolio gestion being in evidence of shortcoming in the company, because they do not have a defined process which allow to control, apply or evaluate the gestion in loan and collection area which means an eminent risk of liquidity in the company. In the end, it has been completed a proposal of a loan and collection politics manual for the company which at the same time would be a great contribution to develop the area and minimize the risk of portfolio recovery. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/470 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cazco Castro Cristina Rocio. Contabilidad y Auditoria.-signed-signed.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons