https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/476
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Interrupciones en la cadenas de suministros y la gestión de inventarios en la empresa Bestservice |
Autor : | Baldeon Torres, Karina Ingrid |
metadata.dc.contributor.advisor: | Serrano Layana, Arnaldo |
Palabras clave : | Control interno;Cadena de suministro;Logística;Sistema de control |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Guayaquil, Universidad Metropolitana |
Resumen : | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de diseñar un sistema de control interno en la cadena de suministro de la empresa BESTSERVICE que permita mejorar la gestión de la misma, para esto se efectuó un análisis de los principales problemas existentes dentro de la empresa en cuestión de gestión de inventario y cadena de suministros lo que permitió identificar que la empresa cuenta con una estructura deficiente de abastecimiento que ocasiona interrupciones en los procesos de distribución y entrega por la falta de stock, lo que cual ha ocasionado a que la empresa se vea afectada económicamente y no haya tenido un crecimiento empresarial deseado. La metodología se fundamenta en el tipo de investigación descriptiva del tipo cualitativa, usando técnicas para la recopilación de datos como la encuesta y entrevistas aplicadas a los colaboradores de la empresa. En el desarrollo de la propuesta se estructurará el rediseño de la cadena de suministro buscando la optimización de procesos dentro del área, para esto se realizará la ejecución de indicadores que permitirán medir la gestión de área, así como la implementación de documentos de control que servirán como herramientas para evaluar y llevar un registro de las actividades que se desarrollen dentro de la cadena de suministro. |
Descripción : | Abstract: This research work is carried out with the aim of designing an internal control system in the supply chain of the company BESTSERVICE that allows to improve the management of the same, for this, an analysis of the main problems within the company in terms of inventory management and supply chain was carried out, which allowed to identify that the company has a deficient supply structure that causes interruptions in the distribution and delivery processes due to the lack of stock, which has caused the company to be economically affected and has not had a desired business growth. The methodology is based on the type of descriptive research of the qualitative type, using techniques for data collection such as the survey and interviews applied to the company's employees. In the development of the proposal, the redesign of the supply chain will be structured, seeking the optimization of processes within the area, for this the execution of indicators that will allow measuring the management of the area will be carried out, as well as the implementation of control documents that will serve as tools to evaluate and keep a record of the activities that are developed within the supply chain. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/476 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS BALDEON TORRES KARINA INGRID- CPA.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons