https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/503
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Evaluación optométrica pre y post quirúrgica de pacientes con anillos estromales en el Instituto Almagro. Quito 2020 |
Autor : | Almagro Solórzano, Katherine Estefanía Vicuña García, Emily Paola |
metadata.dc.contributor.advisor: | Correa Rojas, Osmani |
Palabras clave : | Queratocono;Córnea;Anillos intraestromales;Astigmatismo |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | El queratocono es una enfermedad degenerativa, indolora, no inflamatoria de la córnea, esta condición conlleva a cambios en la función visual del paciente, donde la implantación de anillos intraestromales proporcionarán un refuerzo estructural a la misma. Se realizó un estudio descriptivo de tipo longitudinal retrospectivo, con el objetivo de determinar la evaluación optométrica pre y post quirúrgica en pacientes con implantación de anillos estromales en el Instituto Almagro perteneciente al cantón Quito en el periodo de enero del 2018 a febrero del 2020. Se consideraron variables como: agudeza visual (AV), astigmatismo, queratometría, paquimetría y topografía corneal. Las variables cualitativas se resumieron mediante frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Se utilizó la prueba X² al 95% de certeza para comparar frecuencias o asociar variables. Los pacientes fueron sometidos a cirugía de uno o ambos ojos dependiendo de su condición queratocónica es así que, los datos estadísticos no llegarán a ser 60 pacientes. La limitación visual fue la categoría de AV pre-quirúrgica más sobresaliente con 32 pacientes (54 ojos). El astigmatismo irregular pre-quirúrgico fue la condición más notoria. En la evaluación pre-quirúrgica las variables optométricas mostraron: queratometría en estadio moderado, paquimetría en estadio moderado y topografía corneal en grado II. Previo a la cirugía se diagnosticaron 22ojos con AV normal, posterior a la intervención 69ojos alcanzaron una AV normal. El astigmatismo irregular continuó con la mayor incidencia en la evaluación postquirúrgica. En las variables optométricas postquirúrgica los resultados fueron: queratometría en estadio leve, paquimetría en estadio temprano y topografía corneal en grado I. |
Descripción : | Abstract: Keratoconus is a degenerative, painless, non-inflammatory disease of the cornea, this condition leads to changes in the patient's visual function, where the implantation of intrastromal rings will provide structural reinforcement to it. A retrospective longitudinal descriptive study was carried out, with the aim of determining the pre and post surgical optometric evaluation in patients with implantation of stromal rings at the Almagro Institute belonging to the Quito canton in the period from January 2018 to February 2020. they considered variables such as: visual acuity (VA), astigmatism, keratometry, pachymetry and corneal topography. The qualitative variables were summarized using absolute and relative percentage frequencies. The X² test was used at 95% certainty to compare frequencies or associate variables. The patients underwent surgery for one or both eyes depending on their keratoconic condition, so the statistical data will not reach 60 patients. Visual limitation was the most outstanding pre-surgical VA category with 32 patients (54 eyes). Pre-surgical irregular astigmatism was the most prominent condition. In the pre-surgical evaluation, the optometric variables showed: keratometry in moderate stage, pachymetry in moderate stage and corneal topography in grade II. Before the surgery, 22 eyes with normal VA were diagnosed, after the intervention 69 eyes reached a normal VA. Irregular astigmatism continued with the highest incidence in the postsurgical evaluation. In the postsurgical optometric variables, the results were: mild stage keratometry, early stage pachymetry and grade I corneal topography. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/503 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Optometría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Katherine Estefanía Almagro Solórzano y Emily Paola Vicuña García, Optometría...pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons