https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/504
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Razo Cajas, Edgar Fernando | - |
dc.contributor.author | Chicaiza Cifuentes, Josselyn Dayana | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T15:48:18Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22T15:48:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/504 | - |
dc.description | Abstract: "The internationalization of manufacturing processes is forcing exhaustive studies to provide accurate information on the commercial positioning of the countries." (Martí Selva & Puertas Medina, 2019). The referential framework of this document is built based on the need to create a company that is dedicated to the production, marketing, and subsequent export of artisan granola to Madrid - Spain. The main problem identified is related to a low level of exports and geographically under-exploited markets. To meet this objective, three chapters are proposed as a proposal, the first chapter is nothing more than a diagnosis of the current situation of the value proposition, critical success factors are identified, as are opportunities and threats from the external and specific environment. The second chapter includes the development of project engineering, marketing strategies and logistics plan. And it ends with the financial economic analysis of the project. | es_ES |
dc.description.abstract | “La internacionalización de los procesos de fabricación está obligando a realizar estudios exhaustivos que aporten información precisa sobre el posicionamiento comercial de los países”. (Martí Selva & Puertas Medina, 2019). El marco referencial del presente documento se construye en función de la necesidad de crear una empresa que se dedique a la producción, comercialización y posterior exportación de granola artesanal a Madrid - España. La principal problemática identificada tiene relación con una un bajo nivel de exportaciones y mercados geográficamente poco explotados. Para cumplir con este objetivo se plantean tres capítulos como propuesta, el primer capítulo no es más que un diagnóstico de la situación actual de la propuesta de valor, se identifican factores críticos de éxito que se encuentran oportunidades y amenazas del entorno externo y específico. El segundo capítulo comprende el desarrollo de la ingeniería de proyecto, estrategias de marketing y plan de logística. Y se culmina con el análisis económico financiero del proyecto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Análisis externo | es_ES |
dc.subject | Ventaja competitiva | es_ES |
dc.subject | Propuesta de valor | es_ES |
dc.subject | Estrategias de marketing | es_ES |
dc.subject | Consumo nacional aparente | es_ES |
dc.subject | Plan de logística | es_ES |
dc.subject | Análisis financiero | es_ES |
dc.title | Plan de negocio para la creación de una Agroindustria que se dedique a la producción y comercialización de granola producida a nivel artesanal | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHICAIZA CIFUENTES JOSSELYN DAYANA GESTION EMPRESARIAL-.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons