Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 52 de 52
Vista previa | ???itemlist.dc.date.accessioned??? | Título | Autor(es) |
| 17-may-2023 | Incidencia de defectos refractivos en la Unidad Educativa del Milenio Cochasqui. Tabacundo-Pichincha-Ecuador 2018-2019 | Navarrete Estrada, Paul Andrés; Noguera Ruiz, Darlin Paola |
| 17-may-2023 | Incidencia de alteraciones en la percepción cromática en estudiantes de la escuela Cesar Borja. Parroquia Ambuqui. Ecuador 2019 | Padilla Viveros, Irma Lisbeth |
| 17-may-2023 | Incidencias de ametropías en pacientes pediátricos atendidos en la óptica Su Mejor Visión. Cayambe, Ecuador 2020 | Paguay Fuentes, Verónica Alexandra; Delgado Chávez, María Cumandá |
| 17-may-2023 | Estudio clínico epidemiológico de la miopía en los alumnos de la Unidad Educativa Adventista "GEDEÓN" La Armenia, Quito. Ecuador 2020 | Pazmiño Riera, Katherine Solange |
| 17-may-2023 | Evaluación del estado acomodativo de los estudiantes del colegio Bethel del Valle. Ecuador 2019 | Pinto Vera, Jeison Danilo; Quisaguano Buesaquillo, María Alejandra |
| 17-may-2023 | Incidencia de miopía en la comunidad de Aloasí Machachi Ecuador-2020 | Romo Farias, Jaime Javier; Espin Soto, Christian Fernando |
| 17-may-2023 | Estudio clínico epidemiológico de afecciones oculares en edad geriátrica, El Quinche, Quito-Ecuador 2019 | Villafuerte Baca, Alba María |
| 17-may-2023 | Estudio de Queratocono en el centro de diagnóstico oftalmológico "CLINIVISION" Enero de 2017 Agosto de 2019 | Avalos Mora, Nadia Cumandá; Morales Untuña, Cristian Renato |
| 12-may-2023 | Intervención educativa sobre temas de salud visual en el colegio Paúl Dirac - Quito 2019 | Malla Ochoa, Jessica Fernanda; Pazmiño Aguilar, Carlos Vicente |
| 12-may-2023 | Incidencia de afecciones oculares en trabajadores de la asociación de mecánicos artesanos de Otavalo. Ecuador 2019 | Aguilar Armas, Luis Alejandro; Chango Guamán, Gissela Ivonne |
| 11-may-2023 | Estudio clínico epidemiológico de la incidencia de alteraciones acomodativas en usuarios de pc en la universidad metropolitana, Quito 2018 – 2019 | Campaña Molina, María José; Zaragocin Morillo, Stefanía Elizabeth |
| 14-abr-2023 | Incidencia de Miopía en pacientes de edad adulta del Instituto de Oftalmología Almagro Quito, 2020 | Tovar Bravo, Naslhy Daneht; Cando Collaguazo, Dayana Belen |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 52 de 52