https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/606
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tamayo Saborit, Michel | - |
dc.contributor.author | Acosta Palacios, Wilmer Armando | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T14:52:16Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T14:52:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/606 | - |
dc.description | Abstract: The purpose of this integrating project is to study the quality of service provided at the Ventanilla Universal del G.A.D. Municipal de Guayaquil which is dedicated to serving the citizens of the Guayaquil canton and its parishes, the Ventanilla universal has been in operation for approximately two years and over time there have been shortcomings generated by the lack of commitment of public servants. For this reason, this research was aimed at finding out what is the influence that the customer service has on user satisfaction, based on techniques such as participant observation, unstructured interviews and a questionnaire about the reality that the users live. The hypothetic deductive, historical-logical and analysis-synthesis methods were used; also, for the empirical part, the observation method was used. In addition, it was possible to carry out an action plan based on the 5w + 2h techniques, which helped in a clear and simple way to provide solutions to the problems presented. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto integrador tiene como finalidad de estudio la calidad de servicio que se brinda en la Ventanilla Universal del G.A.D. Municipal de Guayaquil, quien se dedica al servicio de la ciudadanía del cantón Guayaquil y sus parroquias, la Ventanilla Universal tiene aproximadamente dos años de funcionamiento y con el paso del tiempo se han presentado falencias generadas por la falta de compromiso de los servidores públicos. Por tal motivo esta investigación estuvo encaminada a hallar cuál es la influencia que tiene el servicio de atención al público en la satisfacción de los usuarios, fundamentada en técnicas como la observación participante, entrevistas no estructurada y un cuestionario de preguntas sobre la realidad que viven los usuarios. Se empleó los métodos hipotético-deductivo, histórico-lógico y análisis-síntesis; asimismo, por la parte empírica se utilizó el método de observación. Además, se pudo realizar un plan de acción fundamentado en las técnicas 5w+2h, que ayudaron de manera clara y sencilla a dar soluciones a los problemas presentados. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Calidad de servicio | es_ES |
dc.subject | Satisfacción del usuario | es_ES |
dc.subject | Servidor público | es_ES |
dc.subject | Compromiso | es_ES |
dc.subject | Atención al público | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora del servicio de atención al público en la ventanilla universal en el gobierno autónomo descentralizado municipal de Guayaquil | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ACOSTA PALACIOS WILMER ARMANDO - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - PROYECTO INTEGRA.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons