https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/607
metadata.dc.type: | Other |
Título : | Estudio de mercado en tiempos de COVID-19 del sector florícola del cantón Guayaquil, previo a la inclusión de una nueva empresa a partir del año 2021. Proyecto y ensayo |
Autor : | Salinas Pazmiño, Cristian Enrique |
metadata.dc.contributor.advisor: | Razo Cajas, Edgar Fernando |
Palabras clave : | Sector florícola Ecuador;Coyuntura 2016 - 2020;COVID -19;Guayaquil;Pronóstico;Creación de empresas 2021 |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Guayaquil, Universidad Metropolitana |
Resumen : | Este Proyecto Integrador analizó la coyuntura económica del Sector Florícola Ecuatoriano entre los años 2016 y 2020, a través de índices e información que se consideró relevante, como preámbulo de determinar la conveniencia de crear e incorporar una empresa en lo que va del año 2021, la cual a través del uso de la tecnología como son los teléfonos inteligentes, las interfaces de las páginas web, y el comercio en línea, pueda iniciar sus actividades en una época limitada por la pandemia de COVID-19. La expresión COVID-19 trae a la mente una sensación de limitación, pero en este documento se evidencia que, pese a las dificultades del sector, la producción que se queda en el país puede ser aprovechada y comercializada de manera eficiente, a través de una buena investigación del mercado y la aplicación de estrategias adecuadas. |
Descripción : | Abstract: This Integrative Project analyzed the economic situation of the Ecuadorian Floricultural Sector between 2016 and 2020, through indices and information that were considered relevant, as a preamble to determine the convenience of creating and incorporating a company so far in 2021, the which through the use of technology such as smartphones, web page interfaces, and online commerce, can start its activities in a time limited by the COVID-19 pandemic. The expression COVID-19 brings to mind a feeling of limitation, but this document shows that despite the difficulties of the sector, the production that remains in the country can be marketed efficiently, through a good market study and the application of appropriate strategies. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/607 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SALINAS PAZMINO CRISTIAN ENRIQUE. ADMINISTRACION DE EMPRESAS. PROYECTO INTEGRADOR.pdf | Proyecto Integrador | 3.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SALINAS PAZMINO CRISTIAN ENRIQUE. ADMINISTRACION DE EMPRESAS. Ensayo.pdf | Ensayo | 853.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons