https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/623
metadata.dc.type: | Other |
Título : | Análisis de las evidencias del comportamiento y los indicios en la escena del crimen, en casos de femicidios suscitados en el Distrito Metropolitano de Quito |
Autor : | Naranjo Poce, Ivan Darío |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fuentes Águila, Marily Rafaela |
Palabras clave : | Indicios;Respaldo digitales;ADN;Perfiles genéticos;Escenas del delito;Información genética;Forma del comportamiento;Sitio del suceso |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | Mediante el presente trabajo de titulación, se dará a conocer la importancia sobre el análisis de las evidencias del comportamiento y de los indicios encontrados en la escena del crimen, en casos de femicidios suscitados en el Distrito Metropolitano de Quito, las técnicas y métodos empleados por los equipos investigativos, a fin de establecer las características físicas, psicológicas y medios utilizados en el cometimiento de este delito por los victimarios. Se analizará el trabajo técnico científico en base a los indicios encontrados en el sitio del suceso, a través de medios técnicos, tecnológicos, respaldos digitales, ADN y perfiles genéticos, que permitirá conocer de manera científica, la información que dejaron en el sitio del suceso los participantes en el crimen, a través del principio de intercambio entre la víctima y victimario, la forma del comportamiento criminal en base a la utilización de objetos empleados por el agresor en casos en el cometimientos de delitos, el ejemplo que se estudiará fue un delito de femicidio. De igual forma, se analizara los métodos de ocultamiento de los indicios para no ser descubiertos por los investigadores forenses, en donde se expondrá un crimen que generó alarma y conmoción social por la forma de cometer el delito, ocultar a la víctima y del autoaprendizaje adquirido por el criminal a través de series de investigación forense, que permitió que la mente del victimario prepare una escena y desaparezca los elementos constitutivos del delito para evitar ser descubierto y asociado a través de un trabajo técnico científico. |
Descripción : | Abstract: Through this essay, it is intended to make known the importance in the Analysis of Behavioral Evidence and Evidence found at the Crime Scene, in cases of Femicides raised in the Metropolitan District of Quito, the techniques and methods used by the investigative teams, in order to establish the physical, psychological and means used in the commission of this crime, which will be strengthened with a technical scientific work of the elements found at the crime scene through technical, technological means, digital backups , DNA and genetic profiles that will allow us to scientifically know the genetic information of the participants in the crime, through the principle of exchange between the victim and the perpetrator, the form of behavior based on the use of objects that the aggressor in cases of femicide, in the same way the form of concealment of the evidence so as not to be discovered by the investigators where we will present a case that generated alarm and social commotion due to the way the crime was committed, hiding the victim and the criminal's self-learning through series of forensic investigation. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/623 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Perfilamiento Criminal y Detección de la Mentira |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NARANJO PONCE IVAN DARIO. PERFILACIÓN CRIMINAL Y DETECCIÓN DE LA MENTIRA.pdf | 901.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons