https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/626
metadata.dc.type: | Other |
Título : | Dos víctimas con similares características asesinadas en tiempos diferentes por un mismo victimario aplicando el método deductuvo |
Autor : | Puebla Viteri, Oscar Vladimir |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ávila Urdaneta, Juan Gerardo |
Palabras clave : | Víctima;Perfil criminal;Método deductivo |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | El comportamiento humano, ha sido, desde siempre, motivo de estudio para el propio ser humano. La aceptación social de un comportamiento determinado es evaluada por las normas sociales por lo cual se requiere ser analizado por varias disciplinas, incluyendo la psicología, la sociología y la antropología. Cuando en la conducta, es decir, en el conjunto de comportamientos de una o más personas encontramos pautas, que no están dentro de los parámetros establecidos en estas normas sociales, nos podemos encontrar de cara con la muerte. La asistencia de la Sección de Perfilación Criminal y Análisis de la conducta de la DINSED de la Policía Nacional del Ecuador desde el año 2018 en su misión, trata de revisar y evaluar los hechos de un acto criminal, interpretando su comportamiento, la interacción con la víctima, la exhibición durante la comisión del delito. Aplicando el método inductivo y/o deductivo con las diferentes variables como es la escena, el modus operandi, víctima, perfil geográfico. “Una vez definido el método, también debe quedar claramente definida la terminología y las normas que guiarán la práctica. Esto proporcionará a los perfiladores el lenguaje y las directrices que necesitan para lograr resultados competentes.” (Jiménez Serrano, 2012) |
Descripción : | Abstract: Human behavior has always been the subject of study for the human being himself. The social acceptance of a certain behavior is evaluated by social norms, for which it is required to be analyzed by various disciplines, including psychology, sociology and anthropology. When in behavior that is to say, in the set of behaviors of one or more people we find patterns that are not within the parameters established in these social norms, we can find ourselves facing death. The assistance of the Section of Criminal Profiling and Analysis of the conduct of the DINSED of the National Police of Ecuador since 2018 in its mission, tries to review and evaluate the facts of a criminal act, interpreting their behavior, the interaction with the victim, display during the commission of the crime. Applying the inductive and / or deductive method with the different variables such as the scene, the modus operandi, victim, geographical profile. Once the method has been defined, the terminology and standards that will guide the practice must also be clearly defined. This will provide profilers with the language and guidelines they need to achieve competent results.” (Jiménez Serrano, Manual práctico de perfil criminológico (Criminal Profiling), 2012). |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/626 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Perfilamiento Criminal y Detección de la Mentira |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Puebla Viteri Oscar Vladimir. Perfilación Criminal y detección dela mentira.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons