https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/637
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tamayo Saborit, Michel | - |
dc.contributor.author | Gómez Valencia, Ángel Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T15:38:56Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T15:38:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/637 | - |
dc.description | Abstract: The decrease in sales caused by mandatory confinement during the coronavirus pandemic, has opened the possibility for the Multijairos company to agree to create a virtual store in which they wish to offer their products and services, using the technologies of the information and communication (TICS) using Woocommerce, Yoast SEO, Google Analytics, Google Ads, and site management indicators, to assess performance and its contribution to revenue growth through non-contact sales. This sales channel promises to increase sales, retain customers, capture new customers, improve positioning, improve customer service, and reduce operating costs. The objective of this work is to provide the company with a face-to-face sales channel that increases private sales from March 16 of the current year. | es_ES |
dc.description.abstract | La disminución de las ventas causadas por el confinamiento obligatorio durante la pandemia causada por el coronavirus, ha abierto la posibilidad de que la compañía Multijairos, acceda a crear una tienda virtual en la cual pretende ofrecer sus productos y servicios, valiéndose de las tecnologías de la información y comunicación (TICS) utilizando Woocommerce, Yoast SEO, Google Analitycs, Google Ads, e indicadores de gestión del sitio, para evaluar el rendimiento y su contribución al crecimiento de los ingresos por medio de las ventas no presenciales. Este canal permite subir las ventas, fidelizar y capturar nuevos clientes, mejorar el posicionamiento, la atención al cliente y reducir los costos operativos. El objetivo de este trabajo es brindar a la compañía un canal de ventas no presencial que aumente las ventas que se encuentran deprimidas desde el 16 de marzo del año en curso. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | E-comerce | es_ES |
dc.subject | TICS | es_ES |
dc.subject | Tienda virtual | es_ES |
dc.subject | Woocommerce | es_ES |
dc.subject | Yoast SEO | es_ES |
dc.subject | Google Analitycs | es_ES |
dc.subject | Google Ads | es_ES |
dc.subject | Indicadores de gestión | es_ES |
dc.title | Implementación de una tienda virtual como canal de ventas ante la emergencia sanitario causada por el COVID-19. Proyecto integrador y ensayo | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gómez Valencia Ángel Alexander. Gestión Empresarial. Proyecto Integrador.pdf | Proyecto Integrador | 965.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Gómez Valencia Ángel Alexander. Gestión Empresarial. Ensayo.pdf | Ensayo | 467.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons