https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/660
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Razo Cajas, Fernando | - |
dc.contributor.author | Cáceres Burbano, Alexis Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T21:50:06Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T21:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/660 | - |
dc.description | Abstract: The EDSAGROUP is an IT Company and has a great technological impact in the corporate sector. The company started its activities in the market since 2008 and, since then, it has accredited eleven years of service. In addition, it has the support of the most recognized brands of the market as well as the qualified personnel and many years of experience. Moreover, the company received a Certification of SGS DEL ECUADOR S.A., with a Level A qualification, in 2018. The type of service this company provides involves the commercialization of electronic equipment and the supplying of computer materials to corporate clients. The target market of EDSAGROUP includes various sectors of the corporate industry such as: banking, pharmaceutical, insurance, education, and other industries. The purpose of this research work is to conduct a survey and modeling of the new processes through the situational analysis of the company in order to enhance a process management of EDSAGROUP. | es_ES |
dc.description.abstract | La empresa EDSAGROUP se constituye en un proveedor de informática y tecnología de impacto para el sector corporativo, inicia sus actividades en el mercado desde el 2008, al momento, se acredita 11 años de servicio, se cuenta con el respaldo de las más reconocidas marcas del mercado, así como con personal calificado y con experiencia de muchos años en el medio. Además, se cuenta con una Certificación de SGS DEL ECUADOR S.A. con una calificación Nivel A, en el 2018. El ámbito de servicio es la comercialización de equipos electrónicos, y abastecimientos de suministros de computación a cliente corporativos. El mercado objetivo de EDSAGROUP es el sector corporativo en segmentos como: banca, farmacéuticas, aseguradoras, educación y otras industrias. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad realizar un levantamiento y modelamiento de procesos sustantivos, mediante un diagnóstico situacional de la empresa que sirva para controlarla a través de una gestión por procesos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Sector Corporativo | es_ES |
dc.subject | Certificación | es_ES |
dc.subject | Procesos sustantivos | es_ES |
dc.subject | Levantamiento de procesos | es_ES |
dc.subject | Modelamiento de procesos | es_ES |
dc.title | Levantamiento y modelamiento de procesos sustantivos para la empresa EDSAGROUP ubicada en la ciudad de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cáceres Burvano Alexis Paul.GetionEmpresarial.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons