https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/662
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Diseño de manuales de procesos para la empresa inmobiliaria Inmofondocasa Cia. Ltda. en el DMQ |
Autor : | Campoverde Vilca, Rusbelt |
metadata.dc.contributor.advisor: | Razo Cajas, Fernando |
Palabras clave : | Procesos;Mapa de procesos;Flujogramas;Indicadores de gestión |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | Para dar inicio al presente documento, primeramente, se plantea un diagnóstico de situación actual referente a la gestión por procesos donde se evidencia que la empresa Inmofondocasa Cia. Ltda., requiere estandarizar sus procesos en búsqueda de la optimización de recursos. Posterior a ello, se establece el modelo de gestión por procesos para la empresa, a través del levantamiento, flujogramas y documentación de estos, fijando indicadores de gestión y presentando una propuesta administrativa acorde con las necesidades de la institución beneficiaria. Finalmente, se fijan métricas o indicadores de gestión para la posterior evaluación de la gestión ejecutoria de los procesos. |
Descripción : | Abstract: To start this document, first, a diagnosis of the current situation regarding process management is presented where it is evident that the company Inmofondocasa Cia. Ltda., Requires standardizing its processes in search of the optimization of resources. After that, the management model is established by processes for the company, through the survey, flowcharts and documentation of these, setting management indicators and presenting an administrative proposal according to the needs of the beneficiary institution. Finally, metrics or management indicators are set for the subsequent evaluation of the final management of the processes. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/662 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Campoverde Vilca Rusbelt.GetionEmpresarial.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons