https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/663
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Razo Cajas, Fernando | - |
dc.contributor.author | Carranco Padilla, Ximena Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T22:14:22Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T22:14:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/663 | - |
dc.description | Abstract: The present titling project includes the preparation of a business plan for the creation of an agroindustry dedicated to the production and marketing of tunas and their derivatives, located in the Chota Valley, Imbabura province, which aims to cover the potential market of the city of Ibarra. For which, initially, an analysis of the internal and external environment is carried out using administrative tools such as PEST, which analyzes the factors that have the most influence in this project and that are presented in the Political, Economic, Social and Technological fields. Next, the Porter Forces is applied, where the critical success factors are determined, such as opportunities, threats, strengths and weaknesses of the agroindustrial sector and specifically the tuna. Afterwards, a market study is carried out, with the purpose of determining the characteristics of the product, knowing the client's requirement to define the supply and demand of the project, as well as defining the marketing strategies to be implemented in the agroindustry, so that the product can be marketed in the target market and can be tasted by the potential customer. In the same way, the technical study is developed to be able to define the size of the project, determine the productive capacity, macro and micro location, the engineering of the project, which specifies the necessary resources and the propitious technology that contributes to the obtaining of the jam of prickly pear, in addition the administrative study to specify the organizational structure of the company. Finally, the financial study is elaborated, with which the viability of the start-up of the business can be defined by determining the investments, financing sources of the project and a financial analysis that establishes the feasibility of the same. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de titulación comprende la elaboración de un plan de negocio para la creación de una agroindustria dedicada a la producción y comercialización de tunas y sus derivados, ubicada en el Valle del Chota, provincia de Imbabura, la misma que pretende abarcar el mercado potencial de la ciudad de Ibarra. Para lo cual, en un inicio se realiza un análisis del macro entorno interno como externo mediante las herramientas administrativas como el PEST, que analiza los factores que más influencia tiene en este proyecto y que se presentan en lo Político, Económico, Social y Tecnológico. A continuación, se aplica las Fuerzas de Porter, donde se determina los factores críticos del éxito como son oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del sector agroindustrial y específicamente la tuna. Posteriormente, se realiza un estudio de mercado, con la finalidad de determinar las características del producto, conocer el requerimiento del cliente para definir la oferta y demanda del proyecto, además de definir las estrategias de marketing a implementar en la agroindustria, para que el producto pueda ser comercializado en el mercado objetivo y pueda ser degustado por el cliente potencial. De la misma manera, se desarrolla el estudio técnico para poder definir el tamaño del proyecto, determinar la capacidad productiva, localización macro y micro, la ingeniería del proyecto, con lo cual se especifique los recursos necesarios y la tecnología propicia que aporte a la obtención de la mermelada de tuna, además el estudio administrativo para precisar la estructura organizativa de la empresa. Finalmente se elabora el estudio financiero, con lo cual se pueda definir la viabilidad de la puesta en marcha del negocio mediante la determinación de las inversiones, fuentes de financiamiento del proyecto y un análisis financiero que establezca la factibilidad del mismo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Plan de negocios | es_ES |
dc.subject | Fuerzas de Porter | es_ES |
dc.subject | PEST | es_ES |
dc.subject | Análisis económico | es_ES |
dc.subject | Productos no tradicionales | es_ES |
dc.subject | Tuna | es_ES |
dc.title | Plan de negocios para la creación de una agroindustria, destinada a la transformación de Tuna, en la provincia de Imbabura | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carranco Padilla Ximena Alexandra.GetionEmpresarial.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons