https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/677
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Plan estratégico para la empresa COPIERMATICA CIA. Ltda. en la ciudad de Quito |
Autor : | Garzón Moreira, Roberto David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Varela Vielma, Maryorie |
Palabras clave : | Liderazgo;Sensibilidad organizacional;Planificación y organización;Habilidad de control;Toma de deciciones;Análisis de problemas;Orientación a resultados |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | La planeación estratégica es una herramienta para el diagnóstico y análisis empresarial, así como para la de toma de decisiones de las organizaciones, independientemente de su tamaño y giro. El presente trabajo tuvo como objetivo, diseñar un plan estratégico para el fortalecimiento de las unidades estratégicas de negocio de la empresa, mediante el establecimiento de objetivos y trayectorias que encaminen a la empresa a un mejor posicionamiento en función a su competencia. Para cumplimentar este objetivo se identificaron los factores críticos de éxito de la organización, mediante el análisis de su entorno externo e interno, estandarizándolos con un enfoque de negocios; igualmente se estableció el proceso de planificación estratégica, mediante herramientas de toma de decisiones, que contribuyan al desarrollo de las unidades estratégicas de negocio de la empresa. Esta investigación fue realizada en la empresa COPIERMATICA CIA. Ltda., en la ciudad de Quito. En la misma fueron aplicadas encuestas y entrevistas para el diagnóstico y la validación del instrumento aplicado. Se concluye que el análisis externo e interno mostró que entre los factores críticos internos se encontró como una fortaleza los productos y servicios de calidad con el 100% de influencia, y entre los factores críticos externos como una amenaza potencial la reducción de empleo en la industria con el 100% de probabilidad e impacto. Por otra parte, el plan estratégico diseñado para la empresa COPIERMATICA CIA. Ltda., es viable su utilización, ya que se obtuvo una relación B/C de 3,06, lo que implica que por cada dólar invertido se obtendrán $ 2,06. |
Descripción : | Abstract: Strategic planning is a tool for business diagnosis and analysis, as well as for decision making of organizations, regardless of their size and turn. The objective of this paper was to design a strategic plan for the strengthening of the strategic business units of the company, through the establishment of objectives and trajectories that will lead the company to a better position according to its competence. To fulfill this objective, the critical success factors of the organization were identified, by analyzing their external and internal environment, standardizing them with a business approach; Likewise, the strategic planning process was established through decision-making tools that contribute to the development of the strategic business units of the company. This investigation was carried out in the company COPIERMATICA CIA. Ltda. In the city of Quito. In it, surveys and interviews were applied for the diagnosis and validation of the applied instrument. It is concluded that the external and internal analysis showed that among the internal critical factors was found as a strength the quality products and services with 100% influence, and among the external critical factors as a potential threat the reduction of employment in the industry with 100% probability and impact. On the other hand, the strategic plan designed for the company COPIERMATICA CIA. Ltda. Its use is viable, since a B / C ratio of 3.06 was obtained, which implies that for every dollar invested, $ 2.06 will be obtained. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/677 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Garzon Moreira Roberto David.GetionEmpresarial.pdf | 5.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons