https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/679
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solórzano Polo, Pablo | - |
dc.contributor.author | Guayasamín Marcillo, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T14:42:42Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T14:42:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/679 | - |
dc.description | Abstract: The WEBCOOP entity is created in 2010, located in the Sangolquí parish, which provides computer services to savings and credit cooperatives providing IT solutions such as: the transactional portal, leasing (informative and accounting program) and backups (system of backup of information), the organization has a group of qualified professionals in the development of new technologies, creativity and innovation, the services offered are created under the standards of regulatory bodies such as: (Ecuador, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2018), (Ecuador, Junta de Regulación Monetaria Financiera, 2018) y (Ecuador, Unidad de Análisis Financiera, 2018). For 8 years WEBCOOP maintains its services, adhering to the standards of regulatory bodies and fulfilling the short-term needs of customers, which is why this research project aims to design and implement a process management system, the same that identifies each one of the processes, avoiding setbacks in the development and execution of activities having clear inputs, outputs and thereby guarantee the satisfaction of the internal and external customer. The investigation is developed in three chapters that are: Chapter 1: Diagnosis of the current situation of the company WEBCOOP. Chapter 2: Macro architecture, processes, sub processes and procedures of the WEBCOOP company. Each of the chapters mentioned helps the structure of the management system by processes that is implemented in the company WEBCOOP, the same as detailed in this research project. | es_ES |
dc.description.abstract | La entidad WEBCOOP es creada en el año 2010, ubicada en la parroquia Sangolquí, la misma que presta servicios informáticos a las cooperativas de ahorro y crédito brindado soluciones informáticas como: el portal transaccional, leasing (Programa informativo y contable) y backups (sistema de respaldo de información), la organización cuenta con un grupo de profesionales calificados en desarrollo de nuevas tecnologías, creatividad e innovación, los servicios ofertados se encuentran creados bajo los estándares de los entes reguladores como: (Ecuador, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2018), (Ecuador, Junta de Regulación Monetaria Financiera, 2018) y (Ecuador, Unidad de Análisis Financiera, 2018). Durante 8 años WEBCOOP mantiene sus servicios, apegado a los estándares de entes reguladores y cumpliendo a corto plazo las necesidades de los clientes, es por ello que este proyecto de investigación tiene la finalidad diseñar un sistema de gestión por procesos, el mismo que identifica cada uno de los procesos, evitando contratiempos en el desarrollo y ejecución de actividades teniendo claro entradas, salidas y con ello garantizar la satisfacción del cliente interno y externo. La investigación se desarrolla en tres capítulos que son: Capítulo 1: Diagnóstico de la situación actual de la empresa WEBCOOP. Capítulo 2: Arquitectura de Macro, procesos, subprocesos y procedimientos e implementación de indicadores de control de los procesos identificados en la empresa WEBCOOP Cada uno de los capítulos mencionados ayuda a la estructura del sistema de gestión por procesos que se implementa en la de la empresa WEBCOOP, el mismo que se detalla en el presente proyecto de investigación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Diagnóstico | es_ES |
dc.subject | Gestión de procesos | es_ES |
dc.subject | Indicadores de control | es_ES |
dc.subject | Arquitectura de macro | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión por procesos, para la empresa de sistemas informáticos web WEBCOOP, ubicada en la ciudad de Sangolquí. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guayasamín Marcillo Juan Carlos.Gestión Empresarial.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons