https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/686
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rubio Erazo, Diego | - |
dc.contributor.author | Manosalvas Guevara, Angel Serafin | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T16:38:25Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T16:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/686 | - |
dc.description | Abstract: The research project with an analysis of the real situation that allows the development of diagnostic tools and evaluation of the specific needs detected in the company Royalflowers SA The objective of the project is a strategic strategy that facilitates the company Royalflowers SA to improve the management of its resources at a certain stage in order to increase and improve quality and maintain its competitiveness in the national and international market. The main aspects that influence the strategic plan are studied, to execute in a real and immediate way all the factors that impede a good administrative management. The type of applied research methodology for strategic planning in the company Royalflowers is the description, which allows to detect that there is empirical strategic planning, which demonstrates an inadequate management of resources, which is the main cause of non-compliance with the goals and objectives that address the strategic growth of the company. In the development of the project an analysis of the situation is established, SWOT, obtaining strengths, opportunities, capacities, threats to the process, the strategies that allow to achieve a planned activity to reach the objectives and through this the satisfaction of the client. The annual operative plans were elaborated, with their respective control panel to establish the times and the movements of the projects and to do the follow-up of the measurements that are established in the matrix of prioritization of projects and the map of processes. | es_ES |
dc.description.abstract | Una planificación estratégica empírica no permite que la empresa sea competitiva, y demuestra un inadecaudo manejo de los recursos, por lo tanto, es la principal causa del incumplimiento de las metas y objetivos que dan dirección al crecimiento estratégico de la empresa. El estudio inicia con un análisis de la situación actual que permite el desarrollo de herramientas de diagnóstico y evaluación de acuerdo a las necesidades específicas detectadas en la empresa Royalflowers S.A. El objetivo del proyecto es diseñar una planificación estratégica que facilite a la empresa Royalflowers S.A. a mejorar la gestión de sus recursos en un periodo determinado con el fin de incrementar y mejorar la calidad e innovación y que mantenga su competitividad en el mercado nacional e internacional. Se estudian los principales aspectos que influyen dentro del plan estratégico, para ejecutar de manera real e inmediata todos los factores que impiden una buena gestión administrativa. La investigación atraviesa distintas etapas, todas relacionadas entre si, empezando con el diagnóstico situacional para comprender el estado en el que se encuentra la empresa y finalmente con el desarrollo de la propuesta del plan estratégico que inicia con la estructura de la misión y visión, políticas empresariales, principios y valores, una serie de matrices que permiten determinar las herramientas y estrategias que se requieren aplicar y concluyendo con el tablero de control de todos los indicadores para evaluar y controlar, para establecer un seguimiento de la evolución de la gestión de los recursos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | Contexto | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Estrategias | es_ES |
dc.subject | Indicadores | es_ES |
dc.title | Propuesta del diseño del plan estratégico de la empresa RoyalFlowers S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Manosalvas Guevara Angel Serafin.Gestion empresarial1.pdf | 7.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons